AURA 10
Brève description du luminaire
Plafonnier ou luminaire mural circulaire muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø360 mm. Le luminaire se compose d’une base en acier peint et d’un abat-jour en verre à trois couches TRIPLEX OPAL fabriqué à la main et doté d’une surface dépolie. L’abat-jour est fixé par un système de verrouillage à baïonnette. Le luminaire convient pour un usage intérieur et extérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Combiné d'urgence + capteur
Corridor
Tunable White
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71163 | LED-1L15E500BT14/014 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 1950/2030 | 60 | Détail | ||
AUR71160 | LED-1L15E350BT14/014 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2130/2220 | 1380/1440 | 60 | Détail | ||
AUR68541 | LED-1L15E500BT14/014 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Détail | ||
AUR68535 | LED-1L15E350BT14/014 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Détail | ||
AUR68041 | LED-1L15E500BT14/014 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Détail | ||
AUR68035 | LED-1L15E350BT14/014 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Détail | ||
AUR42741 | IN-12BT14/014* | IP44 | E27 | 25 | 60 | Détail | |||||
AUR42742 | IN-22BT14/014* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71164 | LED-1L15E500BT14/014 HF 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 1950/2030 | 60 | Détail | ||
AUR71161 | LED-1L15E350BT14/014 HF 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2130/2220 | 1380/1440 | 60 | Détail | ||
AUR68542 | LED-1L15E500BT14/014 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Détail | ||
AUR68536 | LED-1L15E350BT14/014 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Détail | ||
AUR68042 | LED-1L15E500BT14/014 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Détail | ||
AUR68036 | LED-1L15E350BT14/014 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Détail | ||
AUR42751 | IN-12BT14/014 HF* | IP44 | E27 | 25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71165 | LED-1L15E500BT14/014 DALI 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 1950/2030 | 60 | Détail | ||
AUR71162 | LED-1L15E350BT14/014 DALI 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2130/2220 | 1380/1440 | 60 | Détail | ||
AUR68543 | LED-1L15E500BT14/014 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Détail | ||
AUR68537 | LED-1L15E350BT14/014 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Détail | ||
AUR68043 | LED-1L15E500BT14/014 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Détail | ||
AUR68037 | LED-1L15E350BT14/014 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR68545 | LED-1L15E500BT14/014/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR68539 | LED-1L15E350BT14/014/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR68045 | LED-1L15E500BT14/014/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR68039 | LED-1L15E350BT14/014/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR68546 | LED-1L15E500BT14/014/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR68540 | LED-1L15E350BT14/014/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR68046 | LED-1L15E500BT14/014/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR68040 | LED-1L15E350BT14/014/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR68544 | LED-1L15E500BT14/014 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Détail | ||
AUR68538 | LED-1L15E350BT14/014 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Détail | ||
AUR68044 | LED-1L15E500BT14/014 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Détail | ||
AUR68038 | LED-1L15E350BT14/014 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71166 | LED-1L15ET500BT14/014 DALI 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 18 | 2970 | 1930 | 60 | Détail | ||
AUR71189 | LED-1L15ET500BT14/014 BT 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 18 | 2970 | 1930 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus AURA de produits
❮
❯