AURA 10 IP
Kurzbeschreibung der leuchte
Runde Decken- oder Wandleuchte mit Schirmdurchmesser Ø350 mm. Die Leuchte besteht aus einem plastik Sockel und einem handgefertigten dreischichtigen Glasschirm TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche. Die Schirmbefestigung erfolgt über ein Bajonettsystem. Die Leuchte ist für Innen- und Außenräume geeignet.
Lampen gefunden
Verfügbare ergebnisse:
Lampen
Klassisch on/off
Sensor
Dimmbar
Notfall kombiniert
Notfall kombiniert + sensor
Corridor
Tunable White
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71173 | LED-1L15E500BD14/014 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 1950/2030 | 60 | Detail | ||
AUR71170 | LED-1L15E350BD14/014 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2130/2220 | 1380/1440 | 60 | Detail | ||
AUR70878 | LED-1L15E500BD14/014 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Detail | ||
AUR70872 | LED-1L15E350BD14/014 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Detail | ||
AUR70378 | LED-1L15E500BD14/014 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Detail | ||
AUR70372 | LED-1L15E350BD14/014 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Detail | ||
AUR71167 | IN-12BD14/014* | IP65 II | E27 | 10 | 60 | Detail | |||||
AUR71169 | IN-22BD14/014* | IP65 II | 2×E27 | 2x7 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71174 | LED-1L15E500BD14/014 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 1950/2030 | 60 | Detail | ||
AUR71171 | LED-1L15E350BD14/014 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2130/2220 | 1380/1440 | 60 | Detail | ||
AUR70879 | LED-1L15E500BD14/014 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Detail | ||
AUR70873 | LED-1L15E350BD14/014 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Detail | ||
AUR70379 | LED-1L15E500BD14/014 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Detail | ||
AUR70373 | LED-1L15E350BD14/014 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Detail | ||
AUR71168 | IN-12BD14/014 HF* | IP65 | E27 | 10 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71175 | LED-1L15E500BD14/014 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 1950/2030 | 60 | Detail | ||
AUR71172 | LED-1L15E350BD14/014 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2130/2220 | 1380/1440 | 60 | Detail | ||
AUR70880 | LED-1L15E500BD14/014 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Detail | ||
AUR70874 | LED-1L15E350BD14/014 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Detail | ||
AUR70380 | LED-1L15E500BD14/014 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Detail | ||
AUR70374 | LED-1L15E350BD14/014 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70882 | LED-1L15E500BD14/014/NK1W 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR70876 | LED-1L15E350BD14/014/NK1W 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR70382 | LED-1L15E500BD14/014/NK1W 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR70376 | LED-1L15E350BD14/014/NK1W 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 3 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70883 | LED-1L15E500BD14/014/NK1W HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR70877 | LED-1L15E350BD14/014/NK1W HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR70383 | LED-1L15E500BD14/014/NK1W HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR70377 | LED-1L15E350BD14/014/NK1W HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 3 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70881 | LED-1L15E500BD14/014 HF CORR 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Detail | ||
AUR70875 | LED-1L15E350BD14/014 HF CORR 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Detail | ||
AUR70381 | LED-1L15E500BD14/014 HF CORR 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Detail | ||
AUR70375 | LED-1L15E350BD14/014 HF CORR 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71176 | LED-1L15ET500BD14/014 DALI 27-65K# | IP65 | LED modul | 2700-6500 | 18 | 2970 | 1930 | 60 | Detail | ||
AUR71190 | LED-1L15ET500BD14/014 BT 27-65K# | IP65 | LED modul | 2700-6500 | 18 | 2970 | 1930 | 60 | Detail |
Zubehör
❮
❯
Mehr AURA produkte
❮
❯