AURA 10 IP
Brève description du luminaire
Plafonnier ou luminaire mural circulaire muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø350 mm. Le luminaire se compose d’une base en plastique et d’un abat-jour en verre à trois couches TRIPLEX OPAL fabriqué à la main et doté d’une surface dépolie. L’abat-jour est fixé par un système de verrouillage à baïonnette. Le luminaire convient pour un usage intérieur et extérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Combiné d'urgence + capteur
Corridor
Tunable White
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71173 | LED-1L15E500BD14/014 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 1950/2030 | 60 | Détail | ||
AUR71170 | LED-1L15E350BD14/014 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2130/2220 | 1380/1440 | 60 | Détail | ||
AUR70878 | LED-1L15E500BD14/014 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Détail | ||
AUR70872 | LED-1L15E350BD14/014 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Détail | ||
AUR70378 | LED-1L15E500BD14/014 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Détail | ||
AUR70372 | LED-1L15E350BD14/014 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Détail | ||
AUR71167 | IN-12BD14/014* | IP65 II | E27 | 10 | 60 | Détail | |||||
AUR71169 | IN-22BD14/014* | IP65 II | 2×E27 | 2x7 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71174 | LED-1L15E500BD14/014 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 1950/2030 | 60 | Détail | ||
AUR71171 | LED-1L15E350BD14/014 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2130/2220 | 1380/1440 | 60 | Détail | ||
AUR70879 | LED-1L15E500BD14/014 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Détail | ||
AUR70873 | LED-1L15E350BD14/014 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Détail | ||
AUR70379 | LED-1L15E500BD14/014 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Détail | ||
AUR70373 | LED-1L15E350BD14/014 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Détail | ||
AUR71168 | IN-12BD14/014 HF* | IP65 | E27 | 10 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71175 | LED-1L15E500BD14/014 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 1950/2030 | 60 | Détail | ||
AUR71172 | LED-1L15E350BD14/014 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2130/2220 | 1380/1440 | 60 | Détail | ||
AUR70880 | LED-1L15E500BD14/014 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Détail | ||
AUR70874 | LED-1L15E350BD14/014 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Détail | ||
AUR70380 | LED-1L15E500BD14/014 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Détail | ||
AUR70374 | LED-1L15E350BD14/014 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70882 | LED-1L15E500BD14/014/NK1W 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR70876 | LED-1L15E350BD14/014/NK1W 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR70382 | LED-1L15E500BD14/014/NK1W 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR70376 | LED-1L15E350BD14/014/NK1W 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70883 | LED-1L15E500BD14/014/NK1W HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR70877 | LED-1L15E350BD14/014/NK1W HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR70383 | LED-1L15E500BD14/014/NK1W HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR70377 | LED-1L15E350BD14/014/NK1W HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70881 | LED-1L15E500BD14/014 HF CORR 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2030 | 60 | Détail | ||
AUR70875 | LED-1L15E350BD14/014 HF CORR 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2220 | 1440 | 60 | Détail | ||
AUR70381 | LED-1L15E500BD14/014 HF CORR 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 1950 | 60 | Détail | ||
AUR70375 | LED-1L15E350BD14/014 HF CORR 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2130 | 1380 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71176 | LED-1L15ET500BD14/014 DALI 27-65K# | IP65 | LED modul | 2700-6500 | 18 | 2970 | 1930 | 60 | Détail | ||
AUR71190 | LED-1L15ET500BD14/014 BT 27-65K# | IP65 | LED modul | 2700-6500 | 18 | 2970 | 1930 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus AURA de produits
❮
❯