AURA 11
Kurzbeschreibung der leuchte
Runde Decken- oder Wandleuchte mit Schirmdurchmesser Ø420 mm. Die Leuchte besteht aus einem lackierten Sockel aus Stahl und einem handgefertigten dreischichtigen Glasschirm TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche. Die Schirmbefestigung erfolgt über ein Bajonettsystem. Die Leuchte ist für Innen- und Außenräume geeignet.
Lampen gefunden
Verfügbare ergebnisse:
Lampen
Klassisch on/off
Sensor
Dimmbar
Notfall kombiniert
Notfall kombiniert + sensor
Corridor
Tunable White
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71180 | LED-1L16E500BT15/015 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 2440/2540 | 60 | Detail | ||
AUR71177 | LED-1L16E350BT15/015 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 17 | 2660/2770 | 1730/1800 | 60 | Detail | ||
AUR68553 | LED-1L16E500BT15/015 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 60 | Detail | ||
AUR68547 | LED-1L16E350BT15/015 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 60 | Detail | ||
AUR68053 | LED-1L16E500BT15/015 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 60 | Detail | ||
AUR68047 | LED-1L16E350BT15/015 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 60 | Detail | ||
AUR42775 | IN-22BT15/015* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71181 | LED-1L16E500BT15/015 HF 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 2440/2540 | 60 | Detail | ||
AUR71178 | LED-1L16E350BT15/015 HF 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 17 | 2660/2770 | 1730/1800 | 60 | Detail | ||
AUR68554 | LED-1L16E500BT15/015 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 60 | Detail | ||
AUR68548 | LED-1L16E350BT15/015 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 60 | Detail | ||
AUR68054 | LED-1L16E500BT15/015 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 60 | Detail | ||
AUR68048 | LED-1L16E350BT15/015 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 60 | Detail | ||
AUR42785 | IN-22BT15/015 HF* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71182 | LED-1L16E500BT15/015 DALI 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 2440/2540 | 60 | Detail | ||
AUR71179 | LED-1L16E350BT15/015 DALI 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 17 | 2660/2770 | 1730/1800 | 60 | Detail | ||
AUR68555 | LED-1L16E500BT15/015 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 60 | Detail | ||
AUR68549 | LED-1L16E350BT15/015 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 60 | Detail | ||
AUR68055 | LED-1L16E500BT15/015 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 60 | Detail | ||
AUR68049 | LED-1L16E350BT15/015 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR68557 | LED-1L16E500BT15/015/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR68551 | LED-1L16E350BT15/015/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR68057 | LED-1L16E500BT15/015/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR68051 | LED-1L16E350BT15/015/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 3 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR68558 | LED-1L16E500BT15/015/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR68552 | LED-1L16E350BT15/015/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR68058 | LED-1L16E500BT15/015/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR68052 | LED-1L16E350BT15/015/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 3 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR68556 | LED-1L16E500BT15/015 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 60 | Detail | ||
AUR68550 | LED-1L16E350BT15/015 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 60 | Detail | ||
AUR68056 | LED-1L16E500BT15/015 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 60 | Detail | ||
AUR68050 | LED-1L16E350BT15/015 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR63132 | LED-1L16ET500BT15/015 BT 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 23 | 3700 | 2410 | 60 | Detail | ||
AUR63082 | LED-1L16ET500BT15/015 DALI 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 23 | 3700 | 2410 | 60 | Detail |
Zubehör
❮
❯
Mehr AURA produkte
❮
❯