AURA 11
Krátký popis svítidla
Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo s průměrem stínidla Ø420 mm. Svítidlo se skládá z lakované ocelové základny a ručně vyráběného třívrstvého skleněného stínidla TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem. Stínidlo je uchyceno bajonetovým systémem. Svítidlo je vhodné do interiéru i exteriéru.
Nalezená Svítidla
Dostupné výsledky:
Svítidla
Klasické on/off
Senzorové
Stmívatelné
Nouzové kombinované
Nouzové kombinované + senzor
Corridor
Tunable White
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71180 | LED-1L16E500BT15/015 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 2440/2540 | 60 | Detail | ||
AUR71177 | LED-1L16E350BT15/015 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 17 | 2660/2770 | 1730/1800 | 60 | Detail | ||
AUR68553 | LED-1L16E500BT15/015 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 60 | Detail | ||
AUR68547 | LED-1L16E350BT15/015 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 60 | Detail | ||
AUR68053 | LED-1L16E500BT15/015 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 60 | Detail | ||
AUR68047 | LED-1L16E350BT15/015 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 60 | Detail | ||
AUR42775 | IN-22BT15/015* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71181 | LED-1L16E500BT15/015 HF 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 2440/2540 | 60 | Detail | ||
AUR71178 | LED-1L16E350BT15/015 HF 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 17 | 2660/2770 | 1730/1800 | 60 | Detail | ||
AUR68554 | LED-1L16E500BT15/015 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 60 | Detail | ||
AUR68548 | LED-1L16E350BT15/015 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 60 | Detail | ||
AUR68054 | LED-1L16E500BT15/015 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 60 | Detail | ||
AUR68048 | LED-1L16E350BT15/015 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 60 | Detail | ||
AUR42785 | IN-22BT15/015 HF* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71182 | LED-1L16E500BT15/015 DALI 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 2440/2540 | 60 | Detail | ||
AUR71179 | LED-1L16E350BT15/015 DALI 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 17 | 2660/2770 | 1730/1800 | 60 | Detail | ||
AUR68555 | LED-1L16E500BT15/015 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 60 | Detail | ||
AUR68549 | LED-1L16E350BT15/015 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 60 | Detail | ||
AUR68055 | LED-1L16E500BT15/015 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 60 | Detail | ||
AUR68049 | LED-1L16E350BT15/015 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR68557 | LED-1L16E500BT15/015/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR68551 | LED-1L16E350BT15/015/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR68057 | LED-1L16E500BT15/015/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR68051 | LED-1L16E350BT15/015/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 3 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR68558 | LED-1L16E500BT15/015/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR68552 | LED-1L16E350BT15/015/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR68058 | LED-1L16E500BT15/015/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR68052 | LED-1L16E350BT15/015/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 3 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR68556 | LED-1L16E500BT15/015 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2540 | 60 | Detail | ||
AUR68550 | LED-1L16E350BT15/015 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 17 | 2770 | 1800 | 60 | Detail | ||
AUR68056 | LED-1L16E500BT15/015 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2440 | 60 | Detail | ||
AUR68050 | LED-1L16E350BT15/015 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 17 | 2660 | 1730 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR63132 | LED-1L16ET500BT15/015 BT 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 23 | 3700 | 2410 | 60 | Detail | ||
AUR63082 | LED-1L16ET500BT15/015 DALI 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 23 | 3700 | 2410 | 60 | Detail |
Příslušenství
❮
❯
Další AURA produkty
❮
❯