AURA 2
Kurzbeschreibung der leuchte
Runde Decken- oder Wandleuchte mit Schirmdurchmesser Ø280 mm. Die Leuchte besteht aus einem lackierten Sockel aus Stahl oder Polycarbonat und einem handgefertigten dreischichtigen Glasschirm TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche. Der Schirm wird mit Hilfe von Klappbügeln befestigt. Die Leuchte ist für Innen- und Außenräume geeignet.
Lampen gefunden
Verfügbare ergebnisse:
Lampen
Klassisch on/off
Sensor
Dimmbar
Notfall kombiniert
Tunable White
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR40042 | IN-12DU52/042* | IP43 II | E27 | 25 | 60 | Detail | |||||
AUR40018 | IN-22K52/042* | IP43 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | |||||
AUR40017 | IN-12K52/042* | IP43 | E27 | 25 | 60 | Detail | |||||
AUR71103 | LED-1L18E350K53/042 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 15 | 2230/2320 | 1520/1580 | 60 | Detail | ||
AUR71100 | LED-1L18E250K53/042 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 11 | 1610/1680 | 1090/1140 | 60 | Detail | ||
AUR59504 | LED-1L18E350K53/042 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 15 | 2320 | 1580 | 60 | Detail | ||
AUR71500 | LED-1L18E250K53/042 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 11 | 1680 | 1140 | 60 | Detail | ||
AUR59004 | LED-1L18E350K53/042 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 15 | 2230 | 1520 | 60 | Detail | ||
AUR71000 | LED-1L18E250K53/042 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 11 | 1610 | 1090 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR46100 | IN-12K52/042 HF* | IP43 | E27 | 25 | 60 | Detail | |||||
AUR71104 | LED-1L18E350K53/042 HF 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 15 | 2230/2320 | 1520/1580 | 60 | Detail | ||
AUR71101 | LED-1L18E250K53/042 HF 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 11 | 1610/1680 | 1090/1140 | 60 | Detail | ||
AUR59505 | LED-1L18E350K53/042 HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 15 | 2320 | 1580 | 60 | Detail | ||
AUR71501 | LED-1L18E250K53/042 HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 11 | 1680 | 1140 | 60 | Detail | ||
AUR59005 | LED-1L18E350K53/042 HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 15 | 2230 | 1520 | 60 | Detail | ||
AUR71001 | LED-1L18E250K53/042 HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 11 | 1610 | 1090 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71105 | LED-1L18E350K53/042 DALI 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 15 | 2230/2320 | 1520/1580 | 60 | Detail | ||
AUR71102 | LED-1L18E250K53/042 DALI 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 11 | 1610/1680 | 1090/1140 | 60 | Detail | ||
AUR59506 | LED-1L18E350K53/042 DALI 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 15 | 2320 | 1580 | 60 | Detail | ||
AUR71502 | LED-1L18E250K53/042 DALI 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 11 | 1680 | 1140 | 60 | Detail | ||
AUR59006 | LED-1L18E350K53/042 DALI 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 15 | 2230 | 1520 | 60 | Detail | ||
AUR71002 | LED-1L18E250K53/042 DALI 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 11 | 1610 | 1090 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR61006 | LED-1L18E250K53/042 NK3HST 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 11 | 1610 | 1090 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59508 | LED-1L18E350K53/042/NK1W 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 15 | 2320 | 1580 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR71503 | LED-1L18E250K53/042/NK1W 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 11 | 1680 | 1140 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59008 | LED-1L18E350K53/042/NK1W 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 15 | 2230 | 1520 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR71003 | LED-1L18E250K53/042/NK1W 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 11 | 1610 | 1090 | 3 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71106 | LED-1L18ET350K53/042 DALI 27-65K# | IP43 | LED modul | 2700-6500 | 14 | 2240 | 1520 | 60 | Detail | ||
AUR71183 | LED-1L18ET350K53/042 BT 27-65K# | IP43 | LED modul | 2700-6500 | 14 | 2240 | 1520 | 60 | Detail |
Zubehör
❮
❯
Mehr AURA produkte
❮
❯