AURA 2
Krátký popis svítidla
Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo s průměrem stínidla Ø280 mm. Svítidlo se skládá z lakované ocelové nebo polykarbonátové základny a ručně vyráběného třívrstvého skleněného stínidla TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem. Stínidlo je uchyceno za pomoci sklapovacích držáků. Svítidlo je vhodné do interiéru i exteriéru.
Nalezená Svítidla
Dostupné výsledky:
Svítidla
Klasické on/off
Senzorové
Stmívatelné
Nouzové kombinované
Tunable White
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR40042 | IN-12DU52/042* | IP43 II | E27 | 25 | 60 | Detail | |||||
AUR40018 | IN-22K52/042* | IP43 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | |||||
AUR40017 | IN-12K52/042* | IP43 | E27 | 25 | 60 | Detail | |||||
AUR71103 | LED-1L18E350K53/042 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 15 | 2230/2320 | 1520/1580 | 60 | Detail | ||
AUR71100 | LED-1L18E250K53/042 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 11 | 1610/1680 | 1090/1140 | 60 | Detail | ||
AUR59504 | LED-1L18E350K53/042 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 15 | 2320 | 1580 | 60 | Detail | ||
AUR71500 | LED-1L18E250K53/042 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 11 | 1680 | 1140 | 60 | Detail | ||
AUR59004 | LED-1L18E350K53/042 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 15 | 2230 | 1520 | 60 | Detail | ||
AUR71000 | LED-1L18E250K53/042 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 11 | 1610 | 1090 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR46100 | IN-12K52/042 HF* | IP43 | E27 | 25 | 60 | Detail | |||||
AUR71104 | LED-1L18E350K53/042 HF 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 15 | 2230/2320 | 1520/1580 | 60 | Detail | ||
AUR71101 | LED-1L18E250K53/042 HF 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 11 | 1610/1680 | 1090/1140 | 60 | Detail | ||
AUR59505 | LED-1L18E350K53/042 HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 15 | 2320 | 1580 | 60 | Detail | ||
AUR71501 | LED-1L18E250K53/042 HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 11 | 1680 | 1140 | 60 | Detail | ||
AUR59005 | LED-1L18E350K53/042 HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 15 | 2230 | 1520 | 60 | Detail | ||
AUR71001 | LED-1L18E250K53/042 HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 11 | 1610 | 1090 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71105 | LED-1L18E350K53/042 DALI 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 15 | 2230/2320 | 1520/1580 | 60 | Detail | ||
AUR71102 | LED-1L18E250K53/042 DALI 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 11 | 1610/1680 | 1090/1140 | 60 | Detail | ||
AUR59506 | LED-1L18E350K53/042 DALI 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 15 | 2320 | 1580 | 60 | Detail | ||
AUR71502 | LED-1L18E250K53/042 DALI 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 11 | 1680 | 1140 | 60 | Detail | ||
AUR59006 | LED-1L18E350K53/042 DALI 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 15 | 2230 | 1520 | 60 | Detail | ||
AUR71002 | LED-1L18E250K53/042 DALI 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 11 | 1610 | 1090 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR61006 | LED-1L18E250K53/042 NK3HST 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 11 | 1610 | 1090 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59508 | LED-1L18E350K53/042/NK1W 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 15 | 2320 | 1580 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR71503 | LED-1L18E250K53/042/NK1W 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 11 | 1680 | 1140 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59008 | LED-1L18E350K53/042/NK1W 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 15 | 2230 | 1520 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR71003 | LED-1L18E250K53/042/NK1W 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 11 | 1610 | 1090 | 3 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71106 | LED-1L18ET350K53/042 DALI 27-65K# | IP43 | LED modul | 2700-6500 | 14 | 2240 | 1520 | 60 | Detail | ||
AUR71183 | LED-1L18ET350K53/042 BT 27-65K# | IP43 | LED modul | 2700-6500 | 14 | 2240 | 1520 | 60 | Detail |
Příslušenství
❮
❯
Další AURA produkty
❮
❯