AURA 3
Kurzbeschreibung der leuchte
Runde Decken- oder Wandleuchte mit Schirmdurchmesser Ø350 mm. Die Leuchte besteht aus einem lackierten Sockel aus Stahl oder Polycarbonat und einem handgefertigten dreischichtigen Glasschirm TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche. Der Schirm wird mit Hilfe von Klappbügeln befestigt. Die Leuchte ist für Innen- und Außenräume geeignet.
Lampen gefunden
Verfügbare ergebnisse:
Lampen
Klassisch on/off
Sensor
Dimmbar
Notfall kombiniert
Notfall kombiniert + sensor
Corridor
Tunable White
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR40066 | IN-22DU63/062* | IP43 II | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | |||||
AUR40055 | IN-22K63/062* | IP43 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | |||||
AUR71110 | LED-1L14EMP700K63/062 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 18 | 2690/2810 | 1830/1910 | 60 | Detail | ||
AUR71107 | LED-1L14E500K63/062 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1360/1410 | 60 | Detail | ||
AUR59513 | LED-1L14EMP700K63/062 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 18 | 2810 | 1910 | 60 | Detail | ||
AUR59509 | LED-1L14E500K63/062 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1410 | 60 | Detail | ||
AUR59013 | LED-1L14EMP700K63/062 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 18 | 2690 | 1830 | 60 | Detail | ||
AUR59009 | LED-1L14E500K63/062 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1360 | 60 | Detail | ||
AUR42630 | IN-12K63/062* | IP43 | E27 | 25 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR46102 | IN-12K63/062 HF* | IP43 | E27 | 25 | 60 | Detail | |||||
AUR71111 | LED-1L14EMP700K63/062 HF 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 18 | 2690/2810 | 1830/1910 | 60 | Detail | ||
AUR71108 | LED-1L14E500K63/062 HF 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1360/1410 | 60 | Detail | ||
AUR59514 | LED-1L14EMP700K63/062 HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 18 | 2810 | 1910 | 60 | Detail | ||
AUR59510 | LED-1L14E500K63/062 HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1410 | 60 | Detail | ||
AUR59014 | LED-1L14EMP700K63/062 HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 18 | 2690 | 1830 | 60 | Detail | ||
AUR59010 | LED-1L14E500K63/062 HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1360 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71112 | LED-1L14E700K63/062 DALI 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 18 | 2690/2810 | 1830/1910 | 60 | Detail | ||
AUR71109 | LED-1L14E500K63/062 DALI 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1360/1410 | 60 | Detail | ||
AUR59515 | LED-1L14E700K63/062 DALI 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 18 | 2810 | 1910 | 60 | Detail | ||
AUR59511 | LED-1L14E500K63/062 DALI 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1410 | 60 | Detail | ||
AUR59015 | LED-1L14E700K63/062 DALI 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 18 | 2690 | 1830 | 60 | Detail | ||
AUR59011 | LED-1L14E500K63/062 DALI 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1360 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59519 | LED-1L14EMP700K63/062/NK1W 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 18 | 2810 | 1910 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59517 | LED-1L14E500K63/062/NK1W 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1410 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59019 | LED-1L14EMP700K63/062/NK1W 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 18 | 2690 | 1830 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59017 | LED-1L14E500K63/062/NK1W 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1360 | 3 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59520 | LED-1L14EMP700K63/062/NK1W HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 18 | 2810 | 1910 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59518 | LED-1L14E500K63/062/NK1W HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1410 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59020 | LED-1L14EMP700K63/062/NK1W HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 18 | 2690 | 1830 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59018 | LED-1L14E500K63/062/NK1W HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1360 | 3 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59516 | LED-1L14E700K63/062 HF CORR 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 18 | 2810 | 1910 | 60 | Detail | ||
AUR59512 | LED-1L14E500K63/062 HF CORR 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1410 | 60 | Detail | ||
AUR59016 | LED-1L14E700K63/062 HF CORR 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 18 | 2690 | 1830 | 60 | Detail | ||
AUR59012 | LED-1L14E500K63/062 HF CORR 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1360 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR63130 | LED-1L14ET700K63/062 BT 27-65K# | IP43 | LED modul | 2700-6500 | 18 | 2710 | 1840 | 60 | Detail | ||
AUR63080 | LED-1L14ET700K63/062 DALI 27-65K# | IP43 | LED modul | 2700-6500 | 18 | 2710 | 1840 | 60 | Detail |
Zubehör
❮
❯
Mehr AURA produkte
❮
❯