AURA 4
Krátký popis svítidla
Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo s průměrem stínidla Ø420 mm. Svítidlo se skládá z lakované ocelové základny a ručně vyráběného třívrstvého skleněného stínidla TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem. Stínidlo je uchyceno za pomoci sklapovacích držáků. Svítidlo je vhodné do interiéru i exteriéru.
Nalezená Svítidla
Dostupné výsledky:
Svítidla
Klasické on/off
Senzorové
Stmívatelné
Nouzové kombinované
Nouzové kombinované + senzor
Corridor
Tunable White
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR40086 | IN-22K74/072* | IP43 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | |||||
AUR71116 | LED-1L15EMP700K74/072 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 27 | 4040/4220 | 2990/3120 | 60 | Detail | ||
AUR71113 | LED-1L15E500K74/072 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 2220/2320 | 60 | Detail | ||
AUR59525 | LED-1L15EMP700K74/072 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 27 | 4220 | 3120 | 60 | Detail | ||
AUR59521 | LED-1L15E500K74/072 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2320 | 60 | Detail | ||
AUR59025 | LED-1L15EMP700K74/072 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 27 | 4040 | 2990 | 60 | Detail | ||
AUR59021 | LED-1L15E500K74/072 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 2220 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR46104 | IN-22K74/072 HF* | IP43 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | |||||
AUR71117 | LED-1L15EMP700K74/072 HF 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 27 | 4040/4220 | 2990/3120 | 60 | Detail | ||
AUR71114 | LED-1L15E500K74/072 HF 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 2220/2320 | 60 | Detail | ||
AUR59526 | LED-1L15EMP700K74/072 HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 27 | 4220 | 3120 | 60 | Detail | ||
AUR59522 | LED-1L15E500K74/072 HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2320 | 60 | Detail | ||
AUR59026 | LED-1L15EMP700K74/072 HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 27 | 4040 | 2990 | 60 | Detail | ||
AUR59022 | LED-1L15E500K74/072 HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 2220 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71118 | LED-1L15E700K74/072 DALI 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 27 | 4040/4220 | 2990/3120 | 60 | Detail | ||
AUR71115 | LED-1L15E500K74/072 DALI 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 19 | 3000/3130 | 2220/2320 | 60 | Detail | ||
AUR59527 | LED-1L15E700K74/072 DALI 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 27 | 4220 | 3120 | 60 | Detail | ||
AUR59523 | LED-1L15E500K74/072 DALI 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2320 | 60 | Detail | ||
AUR59027 | LED-1L15E700K74/072 DALI 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 27 | 4040 | 2990 | 60 | Detail | ||
AUR59023 | LED-1L15E500K74/072 DALI 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 2220 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59532 | LED-1L15EMP700K74/072/NK1W 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 27 | 4220 | 3120 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59530 | LED-1L15E500K74/072/NK1W 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2320 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59032 | LED-1L15EMP700K74/072/NK1W 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 27 | 4040 | 2990 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59030 | LED-1L15E500K74/072/NK1W 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 2220 | 3 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59533 | LED-1L15EMP700K74/072/NK1W HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 27 | 4220 | 3120 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59531 | LED-1L15E500K74/072/NK1W HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2320 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59033 | LED-1L15EMP700K74/072/NK1W HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 27 | 4040 | 2990 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59031 | LED-1L15E500K74/072/NK1W HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 2220 | 3 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59528 | LED-1L15E700K74/072 HF CORR 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 27 | 4220 | 3120 | 60 | Detail | ||
AUR59524 | LED-1L15E500K74/072 HF CORR 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 19 | 3130 | 2320 | 60 | Detail | ||
AUR59028 | LED-1L15E700K74/072 HF CORR 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 27 | 4040 | 2990 | 60 | Detail | ||
AUR59024 | LED-1L15E500K74/072 HF CORR 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 19 | 3000 | 2220 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71119 | LED-1L15ET700K74/072 DALI 27-65K# | IP43 | LED modul | 2700-6500 | 26 | 4070 | 3010 | 60 | Detail | ||
AUR71184 | LED-1L15ET700K74/072 BT 27-65K# | IP43 | LED modul | 2700-6500 | 26 | 4070 | 3010 | 60 | Detail |
Příslušenství
❮
❯
Další AURA produkty
❮
❯