AURA 5
Krátký popis svítidla
Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo s průměrem stínidla Ø490 mm. Svítidlo se skládá z lakované ocelové základny a ručně vyráběného třívrstvého skleněného stínidla TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem. Stínidlo je uchyceno za pomoci sklapovacích držáků. Svítidlo je vhodné do interiéru i exteriéru.
Nalezená Svítidla
Dostupné výsledky:
Svítidla
Klasické on/off
Senzorové
Stmívatelné
Nouzové kombinované
Corridor
Tunable White
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR40095 | IN-32K86/082* | IP43 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Detail | |||||
AUR71123 | LED-1L16EMP700K86/082 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 34 | 5050/5270 | 3480/3640 | 60 | Detail | ||
AUR71120 | LED-1L16E500K86/082 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 2590/2700 | 60 | Detail | ||
AUR51744 | LED-1L16EMP700K86/082 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3640 | 60 | Detail | ||
AUR59534 | LED-1L16E500K86/082 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2700 | 60 | Detail | ||
AUR51244 | LED-1L16EMP700K86/082 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3480 | 60 | Detail | ||
AUR59034 | LED-1L16E500K86/082 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2590 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR46105 | IN-22K86/082 HF* | IP43 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail | |||||
AUR71124 | LED-1L16EMP700K86/082 HF 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 34 | 5050/5270 | 3480/3640 | 60 | Detail | ||
AUR71121 | LED-1L16E500K86/082 HF 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 2590/2700 | 60 | Detail | ||
AUR51749 | LED-1L16EMP700K86/082 HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3640 | 60 | Detail | ||
AUR59535 | LED-1L16E500K86/082 HF 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2700 | 60 | Detail | ||
AUR51249 | LED-1L16EMP700K86/082 HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3480 | 60 | Detail | ||
AUR59035 | LED-1L16E500K86/082 HF 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2590 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71125 | LED-1L16E700K86/082 DALI 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 34 | 5050/5270 | 3480/3640 | 60 | Detail | ||
AUR71122 | LED-1L16E500K86/082 DALI 3/4K# | IP43 | LED modul | 3000/4000 | 24 | 3750/3910 | 2590/2700 | 60 | Detail | ||
AUR51747 | LED-1L16E700K86/082 DALI 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3640 | 60 | Detail | ||
AUR59536 | LED-1L16E500K86/082 DALI 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2700 | 60 | Detail | ||
AUR51247 | LED-1L16E700K86/082 DALI 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3480 | 60 | Detail | ||
AUR59036 | LED-1L16E500K86/082 DALI 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2590 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR51751 | LED-1L16EMP700K86/082/NK1W 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3640 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59539 | LED-1L16E500K86/082/NK1W 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2700 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR51251 | LED-1L16EMP700K86/082/NK1W 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3480 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59039 | LED-1L16E500K86/082/NK1W 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2590 | 3 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59538 | LED-1L16E700K86/082 HF CORR 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3640 | 60 | Detail | ||
AUR59537 | LED-1L16E500K86/082 HF CORR 4K# | IP43 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2700 | 60 | Detail | ||
AUR59038 | LED-1L16E700K86/082 HF CORR 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3480 | 60 | Detail | ||
AUR59037 | LED-1L16E500K86/082 HF CORR 3K# | IP43 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2590 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR63131 | LED-1L16ET700K86/082 BT 27-65K# | IP43 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3510 | 60 | Detail | ||
AUR63081 | LED-1L16ET700K86/082 DALI 27-65K# | IP43 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3510 | 60 | Detail |
Příslušenství
❮
❯
Další AURA produkty
❮
❯