AURA 7 IP
Kurzbeschreibung der leuchte
Runde Decken- oder Wandleuchte mit Schirmdurchmesser Ø250 mm. Die Leuchte besteht aus einem plastik Sockel und einem handgefertigten dreischichtigen Glasschirm TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche. Die Schirmbefestigung erfolgt über ein Bajonettsystem. Die Leuchte ist für Innen- und Außenräume geeignet.
Lampen gefunden
Verfügbare ergebnisse:
Lampen
Klassisch on/off
Sensor
Dimmbar
Notfall
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71140 | LED-1L12E700BD12/012 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 10 | 1350/1410 | 880/920 | 60 | Detail | ||
AUR71137 | LED-1L12E500BD12/012 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 7 | 1000/1040 | 650/680 | 60 | Detail | ||
AUR70858 | LED-1L12E700BD12/012 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 10 | 1410 | 920 | 60 | Detail | ||
AUR70855 | LED-1L12E500BD12/012 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 7 | 1040 | 680 | 60 | Detail | ||
AUR70358 | LED-1L12E700BD12/012 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 10 | 1350 | 880 | 60 | Detail | ||
AUR70355 | LED-1L12E500BD12/012 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 7 | 1000 | 650 | 60 | Detail | ||
AUR71135 | IN-12BD12/012* | IP65 II | E27 | 7 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71141 | LED-1L12E700BD12/012 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 10 | 1350/1410 | 880/920 | 60 | Detail | ||
AUR71138 | LED-1L12E500BD12/012 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 7 | 1000/1040 | 650/680 | 60 | Detail | ||
AUR70859 | LED-1L12E700BD12/012 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 10 | 1410 | 920 | 60 | Detail | ||
AUR70856 | LED-1L12E500BD12/012 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 7 | 1040 | 680 | 60 | Detail | ||
AUR70359 | LED-1L12E700BD12/012 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 10 | 1350 | 880 | 60 | Detail | ||
AUR70356 | LED-1L12E500BD12/012 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 7 | 1000 | 650 | 60 | Detail | ||
AUR71136 | IN-12BD12/012 HF* | IP65 | E27 | 7 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71142 | LED-1L12E700BD12/012 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 10 | 1350/1410 | 880/920 | 60 | Detail | ||
AUR71139 | LED-1L12E500BD12/012 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 7 | 1000/1040 | 650/680 | 60 | Detail | ||
AUR70860 | LED-1L12E700BD12/012 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 10 | 1410 | 920 | 60 | Detail | ||
AUR70857 | LED-1L12E500BD12/012 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 7 | 1040 | 680 | 60 | Detail | ||
AUR70360 | LED-1L12E700BD12/012 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 10 | 1350 | 880 | 60 | Detail | ||
AUR70357 | LED-1L12E500BD12/012 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 7 | 1000 | 650 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70861 | LED-NZ1WBD12/012 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 1 | 150 | 100 | 3 | 60 | Detail |
Zubehör
❮
❯
Mehr AURA produkte
❮
❯