AURA 7 IP
Krátký popis svítidla
Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo s průměrem stínidla Ø250 mm. Svítidlo se skládá z plastové základny a ručně vyráběného třívrstvého skleněného stínidla TRIPLEX OPAL s matovaným povrchem. Stínidlo je uchyceno bajonetovým systémem. Svítidlo je vhodné do interiéru i exteriéru.
Nalezená Svítidla
Dostupné výsledky:
Svítidla
Klasické on/off
Senzorové
Stmívatelné
Nouzové
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71140 | LED-1L12E700BD12/012 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 10 | 1350/1410 | 880/920 | 60 | Detail | ||
AUR71137 | LED-1L12E500BD12/012 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 7 | 1000/1040 | 650/680 | 60 | Detail | ||
AUR70858 | LED-1L12E700BD12/012 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 10 | 1410 | 920 | 60 | Detail | ||
AUR70855 | LED-1L12E500BD12/012 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 7 | 1040 | 680 | 60 | Detail | ||
AUR70358 | LED-1L12E700BD12/012 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 10 | 1350 | 880 | 60 | Detail | ||
AUR70355 | LED-1L12E500BD12/012 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 7 | 1000 | 650 | 60 | Detail | ||
AUR71135 | IN-12BD12/012* | IP65 II | E27 | 7 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71141 | LED-1L12E700BD12/012 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 10 | 1350/1410 | 880/920 | 60 | Detail | ||
AUR71138 | LED-1L12E500BD12/012 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 7 | 1000/1040 | 650/680 | 60 | Detail | ||
AUR70859 | LED-1L12E700BD12/012 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 10 | 1410 | 920 | 60 | Detail | ||
AUR70856 | LED-1L12E500BD12/012 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 7 | 1040 | 680 | 60 | Detail | ||
AUR70359 | LED-1L12E700BD12/012 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 10 | 1350 | 880 | 60 | Detail | ||
AUR70356 | LED-1L12E500BD12/012 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 7 | 1000 | 650 | 60 | Detail | ||
AUR71136 | IN-12BD12/012 HF* | IP65 | E27 | 7 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71142 | LED-1L12E700BD12/012 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 10 | 1350/1410 | 880/920 | 60 | Detail | ||
AUR71139 | LED-1L12E500BD12/012 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 7 | 1000/1040 | 650/680 | 60 | Detail | ||
AUR70860 | LED-1L12E700BD12/012 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 10 | 1410 | 920 | 60 | Detail | ||
AUR70857 | LED-1L12E500BD12/012 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 7 | 1040 | 680 | 60 | Detail | ||
AUR70360 | LED-1L12E700BD12/012 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 10 | 1350 | 880 | 60 | Detail | ||
AUR70357 | LED-1L12E500BD12/012 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 7 | 1000 | 650 | 60 | Detail |
Kód | Typ | Barva základny | Stupeň krytí | Patice | CCT (K) | Příkon (W) | Svět. tok zdroje (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | Čas nouze (h) | Záruka (měsíc) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70861 | LED-NZ1WBD12/012 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 1 | 150 | 100 | 3 | 60 | Detail |
Příslušenství
❮
❯
Další AURA produkty
❮
❯