AURA 8
Kurzbeschreibung der leuchte
Runde Decken- oder Wandleuchte mit Schirmdurchmesser Ø300 mm. Die Leuchte besteht aus einem lackierten Sockel aus Stahl und einem handgefertigten dreischichtigen Glasschirm TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche. Die Schirmbefestigung erfolgt über ein Bajonettsystem. Die Leuchte ist für Innen- und Außenräume geeignet.
Lampen gefunden
Verfügbare ergebnisse:
Lampen
Klassisch on/off
Sensor
Dimmbar
Notfall kombiniert
Corridor
Tunable White
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71146 | LED-1L14E500BT13/013 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Detail | ||
AUR71143 | LED-1L14E350BT13/013 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Detail | ||
AUR59940 | LED-1L14E500BT13/013 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Detail | ||
AUR59544 | LED-1L14E350BT13/013 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Detail | ||
AUR59440 | LED-1L14E500BT13/013 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Detail | ||
AUR59044 | LED-1L14E350BT13/013 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Detail | ||
AUR42708 | IN-12BT13/013* | IP44 | E27 | 25 | 60 | Detail | |||||
AUR42709 | IN-22BT13/013* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71147 | LED-1L14E500BT13/013 HF 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Detail | ||
AUR71144 | LED-1L14E350BT13/013 HF 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Detail | ||
AUR59941 | LED-1L14E500BT13/013 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Detail | ||
AUR59545 | LED-1L14E350BT13/013 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Detail | ||
AUR59441 | LED-1L14E500BT13/013 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Detail | ||
AUR59045 | LED-1L14E350BT13/013 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Detail | ||
AUR42720 | IN-12BT13/013 HF* | IP44 | E27 | 25 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71148 | LED-1L14E500BT13/013 DALI 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Detail | ||
AUR71145 | LED-1L14E350BT13/013 DALI 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Detail | ||
AUR59942 | LED-1L14E500BT13/013 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Detail | ||
AUR59546 | LED-1L14E350BT13/013 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Detail | ||
AUR59442 | LED-1L14E500BT13/013 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Detail | ||
AUR59046 | LED-1L14E350BT13/013 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59944 | LED-1L14E500BT13/013/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59549 | LED-1L14E350BT13/013/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59444 | LED-1L14E500BT13/013/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR59049 | LED-1L14E350BT13/013/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 3 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59943 | LED-1L14E500BT13/013 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Detail | ||
AUR59547 | LED-1L14E350BT13/013 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Detail | ||
AUR59443 | LED-1L14E500BT13/013 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Detail | ||
AUR59047 | LED-1L14E350BT13/013 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71149 | LED-1L14ET500BT13/013 DALI 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 12 | 1980 | 1290 | 60 | Detail | ||
AUR71187 | LED-1L14ET500BT13/013 BT 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 12 | 1980 | 1290 | 60 | Detail |
Zubehör
❮
❯
Mehr AURA produkte
❮
❯