AURA 8
Brève description du luminaire
Plafonnier ou luminaire mural circulaire muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø300 mm. Le luminaire se compose d’une base en acier peint et d’un abat-jour en verre à trois couches TRIPLEX OPAL fabriqué à la main et doté d’une surface dépolie. L’abat-jour est fixé par un système de verrouillage à baïonnette. Le luminaire convient pour un usage intérieur et extérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Corridor
Tunable White
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71146 | LED-1L14E500BT13/013 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Détail | ||
AUR71143 | LED-1L14E350BT13/013 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Détail | ||
AUR59940 | LED-1L14E500BT13/013 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Détail | ||
AUR59544 | LED-1L14E350BT13/013 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Détail | ||
AUR59440 | LED-1L14E500BT13/013 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Détail | ||
AUR59044 | LED-1L14E350BT13/013 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Détail | ||
AUR42708 | IN-12BT13/013* | IP44 | E27 | 25 | 60 | Détail | |||||
AUR42709 | IN-22BT13/013* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71147 | LED-1L14E500BT13/013 HF 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Détail | ||
AUR71144 | LED-1L14E350BT13/013 HF 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Détail | ||
AUR59941 | LED-1L14E500BT13/013 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Détail | ||
AUR59545 | LED-1L14E350BT13/013 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Détail | ||
AUR59441 | LED-1L14E500BT13/013 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Détail | ||
AUR59045 | LED-1L14E350BT13/013 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Détail | ||
AUR42720 | IN-12BT13/013 HF* | IP44 | E27 | 25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71148 | LED-1L14E500BT13/013 DALI 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Détail | ||
AUR71145 | LED-1L14E350BT13/013 DALI 3/4K# | IP44 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Détail | ||
AUR59942 | LED-1L14E500BT13/013 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Détail | ||
AUR59546 | LED-1L14E350BT13/013 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Détail | ||
AUR59442 | LED-1L14E500BT13/013 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Détail | ||
AUR59046 | LED-1L14E350BT13/013 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59944 | LED-1L14E500BT13/013/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR59549 | LED-1L14E350BT13/013/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR59444 | LED-1L14E500BT13/013/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR59049 | LED-1L14E350BT13/013/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59943 | LED-1L14E500BT13/013 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Détail | ||
AUR59547 | LED-1L14E350BT13/013 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Détail | ||
AUR59443 | LED-1L14E500BT13/013 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Détail | ||
AUR59047 | LED-1L14E350BT13/013 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71149 | LED-1L14ET500BT13/013 DALI 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 12 | 1980 | 1290 | 60 | Détail | ||
AUR71187 | LED-1L14ET500BT13/013 BT 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 12 | 1980 | 1290 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus AURA de produits
❮
❯