AURA 8 IP
Kurzbeschreibung der leuchte
Runde Decken- oder Wandleuchte mit Schirmdurchmesser Ø280 mm. Die Leuchte besteht aus einem plastik Sockel und einem handgefertigten dreischichtigen Glasschirm TRIPLEX OPAL mit mattierter Oberfläche. Die Schirmbefestigung erfolgt über ein Bajonettsystem. Die Leuchte ist für Innen- und Außenräume geeignet.
Lampen gefunden
Verfügbare ergebnisse:
Lampen
Klassisch on/off
Sensor
Dimmbar
Notfall kombiniert
Corridor
Tunable White
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71156 | LED-1L14E500BD13/013 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Detail | ||
AUR71153 | LED-1L14E350BD13/013 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Detail | ||
AUR70867 | LED-1L14E500BD13/013 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Detail | ||
AUR70862 | LED-1L14E350BD13/013 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Detail | ||
AUR70367 | LED-1L14E500BD13/013 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Detail | ||
AUR70362 | LED-1L14E350BD13/013 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Detail | ||
AUR71150 | IN-12BD13/013* | IP65 II | E27 | 10 | 60 | Detail | |||||
AUR71152 | IN-22BD13/013* | IP65 II | 2×E27 | 2x7 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71157 | LED-1L14E500BD13/013 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Detail | ||
AUR71154 | LED-1L14E350BD13/013 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Detail | ||
AUR70868 | LED-1L14E500BD13/013 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Detail | ||
AUR70863 | LED-1L14E350BD13/013 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Detail | ||
AUR70368 | LED-1L14E500BD13/013 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Detail | ||
AUR70363 | LED-1L14E350BD13/013 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Detail | ||
AUR71151 | IN-12BD13/013 HF* | IP65 | E27 | 10 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71158 | LED-1L14E500BD13/013 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Detail | ||
AUR71155 | LED-1L14E350BD13/013 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Detail | ||
AUR70869 | LED-1L14E500BD13/013 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Detail | ||
AUR70864 | LED-1L14E350BD13/013 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Detail | ||
AUR70369 | LED-1L14E500BD13/013 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Detail | ||
AUR70364 | LED-1L14E350BD13/013 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Notzeit (h) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70871 | LED-1L14E500BD13/013/NK1W 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR70866 | LED-1L14E350BD13/013/NK1W 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR70371 | LED-1L14E500BD13/013/NK1W 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 3 | 60 | Detail | ||
AUR70366 | LED-1L14E350BD13/013/NK1W 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 3 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70870 | LED-1L14E500BD13/013 HF CORR 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Detail | ||
AUR70865 | LED-1L14E350BD13/013 HF CORR 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Detail | ||
AUR70370 | LED-1L14E500BD13/013 HF CORR 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Detail | ||
AUR70365 | LED-1L14E350BD13/013 HF CORR 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Detail |
Code | Type | Grundfarbe | Schutz vor Eindringen | Steckdose | CCT (K) | Eingang (W) | Lichtstromquelle (lm) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Garantie (monat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71159 | LED-1L14ET500BD13/013 DALI 27-65K# | IP65 | LED modul | 2700-6500 | 12 | 1980 | 1290 | 60 | Detail | ||
AUR71188 | LED-1L14ET500BD13/013 BT 27-65K# | IP65 | LED modul | 2700-6500 | 12 | 1980 | 1290 | 60 | Detail |
Zubehör
❮
❯
Mehr AURA produkte
❮
❯