AURA 8 IP
Lyhyt kuvaus valaisimesta
Ympyränmuotoinen katto- tai seinävalaisin, jonka varjostimen halkaisija on Ø280 mm. Valaisin koostuu muovista jalustasta ja käsintehdystä kolmitasoisesta mattapintaisesta TRIPLEX OPAL -lasivarjostimesta. Varjostin on kiinnitetty pistinjärjestelmällä. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotiloihin.
Lamppuja löytyi
Saatavilla olevat tulokset:
Lamput
Klassinen on/off
Sensori
Himmennettävä
Hätä yhdistettynä
Corridor
Tunable White
Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Takuu (kuukausi) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71156 | LED-1L14E500BD13/013 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR71153 | LED-1L14E350BD13/013 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70867 | LED-1L14E500BD13/013 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70862 | LED-1L14E350BD13/013 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70367 | LED-1L14E500BD13/013 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70362 | LED-1L14E350BD13/013 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR71150 | IN-12BD13/013* | IP65 II | E27 | 10 | 60 | Yksityiskohta | |||||
AUR71152 | IN-22BD13/013* | IP65 II | 2×E27 | 2x7 | 60 | Yksityiskohta |
Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Takuu (kuukausi) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71157 | LED-1L14E500BD13/013 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR71154 | LED-1L14E350BD13/013 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70868 | LED-1L14E500BD13/013 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70863 | LED-1L14E350BD13/013 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70368 | LED-1L14E500BD13/013 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70363 | LED-1L14E350BD13/013 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR71151 | IN-12BD13/013 HF* | IP65 | E27 | 10 | 60 | Yksityiskohta |
Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Takuu (kuukausi) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71158 | LED-1L14E500BD13/013 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR71155 | LED-1L14E350BD13/013 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70869 | LED-1L14E500BD13/013 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70864 | LED-1L14E350BD13/013 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70369 | LED-1L14E500BD13/013 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70364 | LED-1L14E350BD13/013 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Yksityiskohta |
Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Hätäaika (h) | Takuu (kuukausi) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70871 | LED-1L14E500BD13/013/NK1W 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 3 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70866 | LED-1L14E350BD13/013/NK1W 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 3 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70371 | LED-1L14E500BD13/013/NK1W 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 3 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70366 | LED-1L14E350BD13/013/NK1W 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 3 | 60 | Yksityiskohta |
Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Takuu (kuukausi) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70870 | LED-1L14E500BD13/013 HF CORR 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70865 | LED-1L14E350BD13/013 HF CORR 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70370 | LED-1L14E500BD13/013 HF CORR 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR70365 | LED-1L14E350BD13/013 HF CORR 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Yksityiskohta |
Koodi | Tyyppi | Pohjaväri | Ingress Protection | Pistorasia | CCT (K) | Tulo (W) | Lähteen valovirta (lm) | Valaisimen valovirta (lm) | Takuu (kuukausi) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71159 | LED-1L14ET500BD13/013 DALI 27-65K# | IP65 | LED modul | 2700-6500 | 12 | 1980 | 1290 | 60 | Yksityiskohta | ||
AUR71188 | LED-1L14ET500BD13/013 BT 27-65K# | IP65 | LED modul | 2700-6500 | 12 | 1980 | 1290 | 60 | Yksityiskohta |
Lisätarvikkeet
❮
❯
Lisää AURA tuotteita
❮
❯