AURA 8 IP
Brève description du luminaire
Plafonnier ou luminaire mural circulaire muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø280 mm. Le luminaire se compose d’une base en plastique et d’un abat-jour en verre à trois couches TRIPLEX OPAL fabriqué à la main et doté d’une surface dépolie. L’abat-jour est fixé par un système de verrouillage à baïonnette. Le luminaire convient pour un usage intérieur et extérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Corridor
Tunable White
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71156 | LED-1L14E500BD13/013 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Détail | ||
AUR71153 | LED-1L14E350BD13/013 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Détail | ||
AUR70867 | LED-1L14E500BD13/013 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Détail | ||
AUR70862 | LED-1L14E350BD13/013 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Détail | ||
AUR70367 | LED-1L14E500BD13/013 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Détail | ||
AUR70362 | LED-1L14E350BD13/013 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Détail | ||
AUR71150 | IN-12BD13/013* | IP65 II | E27 | 10 | 60 | Détail | |||||
AUR71152 | IN-22BD13/013* | IP65 II | 2×E27 | 2x7 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71157 | LED-1L14E500BD13/013 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Détail | ||
AUR71154 | LED-1L14E350BD13/013 HF 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Détail | ||
AUR70868 | LED-1L14E500BD13/013 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Détail | ||
AUR70863 | LED-1L14E350BD13/013 HF 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Détail | ||
AUR70368 | LED-1L14E500BD13/013 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Détail | ||
AUR70363 | LED-1L14E350BD13/013 HF 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Détail | ||
AUR71151 | IN-12BD13/013 HF* | IP65 | E27 | 10 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71158 | LED-1L14E500BD13/013 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 13 | 2000/2080 | 1300/1350 | 60 | Détail | ||
AUR71155 | LED-1L14E350BD13/013 DALI 3/4K# | IP65 | LED modul | 3000/4000 | 9 | 1420/1480 | 920/960 | 60 | Détail | ||
AUR70869 | LED-1L14E500BD13/013 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Détail | ||
AUR70864 | LED-1L14E350BD13/013 DALI 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Détail | ||
AUR70369 | LED-1L14E500BD13/013 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Détail | ||
AUR70364 | LED-1L14E350BD13/013 DALI 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70871 | LED-1L14E500BD13/013/NK1W 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR70866 | LED-1L14E350BD13/013/NK1W 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR70371 | LED-1L14E500BD13/013/NK1W 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR70366 | LED-1L14E350BD13/013/NK1W 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR70870 | LED-1L14E500BD13/013 HF CORR 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Détail | ||
AUR70865 | LED-1L14E350BD13/013 HF CORR 4K# | IP65 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Détail | ||
AUR70370 | LED-1L14E500BD13/013 HF CORR 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Détail | ||
AUR70365 | LED-1L14E350BD13/013 HF CORR 3K# | IP65 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR71159 | LED-1L14ET500BD13/013 DALI 27-65K# | IP65 | LED modul | 2700-6500 | 12 | 1980 | 1290 | 60 | Détail | ||
AUR71188 | LED-1L14ET500BD13/013 BT 27-65K# | IP65 | LED modul | 2700-6500 | 12 | 1980 | 1290 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus AURA de produits
❮
❯