AURA V8
Brève description du luminaire
Luminaire circulaire semi-encastrable muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø300 mm. Le luminaire se compose d’une base en acier peint, de supports spéciaux permettant une installation semi-encastrable et d’un abat-jour en verre à trois couches TRIPLEX OPAL fabriqué à la main et doté d’une surface dépolie. L’abat-jour est fixé par un système de verrouillage à baïonnette. Le luminaire peut être utilisé à l’intérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Corridor
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59829 | LED-1L14E500BTV13/013 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Détail | ||
AUR59825 | LED-1L14E350BTV13/013 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Détail | ||
AUR59329 | LED-1L14E500BTV13/013 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Détail | ||
AUR59325 | LED-1L14E350BTV13/013 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Détail | ||
AUR55330 | IN-12BTV13/013* | IP44 | E27 | 25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59830 | LED-1L14E500BTV13/013 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Détail | ||
AUR59826 | LED-1L14E350BTV13/013 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Détail | ||
AUR59330 | LED-1L14E500BTV13/013 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Détail | ||
AUR59326 | LED-1L14E350BTV13/013 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Détail | ||
AUR55331 | IN-12BTV13/013 HF* | IP44 | E27 | 25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59831 | LED-1L14E500BTV13/013 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Détail | ||
AUR59827 | LED-1L14E350BTV13/013 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Détail | ||
AUR59331 | LED-1L14E500BTV13/013 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Détail | ||
AUR59327 | LED-1L14E350BTV13/013 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59834 | LED-1L14E500BTV13/013/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR59833 | LED-1L14E350BTV13/013/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR59334 | LED-1L14E500BTV13/013/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 3 | 60 | Détail | ||
AUR59333 | LED-1L14E350BTV13/013/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR59832 | LED-1L14E500BTV13/013 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 13 | 2080 | 1350 | 60 | Détail | ||
AUR59828 | LED-1L14E350BTV13/013 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 9 | 1480 | 960 | 60 | Détail | ||
AUR59332 | LED-1L14E500BTV13/013 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 13 | 2000 | 1300 | 60 | Détail | ||
AUR59328 | LED-1L14E350BTV13/013 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 9 | 1420 | 920 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus AURA de produits
❮
❯