DELIA 1A
Brève description du luminaire
Luminaire plafonnier ou mural cylindrique muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø220 mm. Le luminaire se compose d’une base en acier peint et d’un abat-jour en polycarbonate opale. L’abat-jour est fixé à l’aide de supports pliants. Le luminaire convient pour un usage intérieur et extérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Urgence
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL71471 | LED-1L12E700KN32/PC21 3/4K# | IP54 | LED modul | 3000/4000 | 10 | 1350/1410 | 1000/1040 | 60 | Détail | ||
DEL71468 | LED-1L12E500KN32/PC21 3/4K# | IP54 | LED modul | 3000/4000 | 7 | 1000/1040 | 740/770 | 60 | Détail | ||
DEL56782 | LED-1L12E700KN32/PC21 4K# | IP54 | LED modul | 4000 | 10 | 1410 | 1040 | 60 | Détail | ||
DEL56780 | LED-1L12E500KN32/PC21 4K# | IP54 | LED modul | 4000 | 7 | 1040 | 770 | 60 | Détail | ||
DEL56282 | LED-1L12E700KN32/PC21 3K# | IP54 | LED modul | 3000 | 10 | 1350 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL56280 | LED-1L12E500KN32/PC21 3K# | IP54 | LED modul | 3000 | 7 | 1000 | 740 | 60 | Détail | ||
DEL52112 | IN-12KN32/PC21* | IP54 | E27 | 25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL71472 | LED-1L12E700KN32/PC21 HF 3/4K# | IP54 | LED modul | 3000/4000 | 10 | 1350/1410 | 1000/1040 | 60 | Détail | ||
DEL71469 | LED-1L12E500KN32/PC21 HF 3/4K# | IP54 | LED modul | 3000/4000 | 7 | 1000/1040 | 740/770 | 60 | Détail | ||
DEL56783 | LED-1L12E700KN32/PC21 HF 4K# | IP54 | LED modul | 4000 | 10 | 1410 | 1040 | 60 | Détail | ||
DEL56781 | LED-1L12E500KN32/PC21 HF 4K# | IP54 | LED modul | 4000 | 7 | 1040 | 770 | 60 | Détail | ||
DEL56283 | LED-1L12E700KN32/PC21 HF 3K# | IP54 | LED modul | 3000 | 10 | 1350 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL56281 | LED-1L12E500KN32/PC21 HF 3K# | IP54 | LED modul | 3000 | 7 | 1000 | 740 | 60 | Détail | ||
DEL52113 | IN-12KN32/PC21 HF* | IP54 | E27 | 25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL71473 | LED-1L12E700KN32/PC21 DALI 3/4K# | IP54 | LED modul | 3000/4000 | 10 | 1350/1410 | 1000/1040 | 60 | Détail | ||
DEL71470 | LED-1L12E500KN32/PC21 DALI 3/4K# | IP54 | LED modul | 3000/4000 | 7 | 1000/1040 | 740/770 | 60 | Détail | ||
DEL56817 | LED-1L12E700KN32/PC21 DALI 4K# | IP54 | LED modul | 4000 | 10 | 1410 | 1040 | 60 | Détail | ||
DEL56816 | LED-1L12E500KN32/PC21 DALI 4K# | IP54 | LED modul | 4000 | 7 | 1040 | 770 | 60 | Détail | ||
DEL56317 | LED-1L12E700KN32/PC21 DALI 3K# | IP54 | LED modul | 3000 | 10 | 1350 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL56316 | LED-1L12E500KN32/PC21 DALI 3K# | IP54 | LED modul | 3000 | 7 | 1000 | 740 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL56784 | LED-NZ1WKN3/PC21 4K# | IP54 | LED modul | 4000 | 1 | 150 | 110 | 3 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus DELIA de produits
❮
❯