DELIA 3
Brève description du luminaire
Luminaire plafonnier ou mural cylindrique muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø500 mm. Le luminaire se compose d’une base en acier peint et d’un abat-jour en polycarbonate opale ou PMMA. L’abat-jour est fixé à l’aide de supports pliants. Le luminaire convient pour un usage intérieur et extérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Corridor
Tunable White
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL67727 | LED-1L20EMP1050KN94/PM24 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 5330 | 60 | Détail | ||
DEL67722 | LED-1L20EMP700KN94/PM24 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3670 | 60 | Détail | ||
DEL67227 | LED-1L20EMP1050KN94/PM24 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 5110 | 60 | Détail | ||
DEL67222 | LED-1L20EMP700KN94/PM24 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 3520 | 60 | Détail | ||
DEL67717 | LED-1L20EMP1050KN94/PC24 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 5330 | 60 | Détail | ||
DEL67712 | LED-1L20EMP700KN94/PC24 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3670 | 60 | Détail | ||
DEL67217 | LED-1L20EMP1050KN94/PC24 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 5110 | 60 | Détail | ||
DEL67212 | LED-1L20EMP700KN94/PC24 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 3520 | 60 | Détail | ||
DEL56130 | IN-32KN94/PC24** | IP54 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Détail | |||||
DEL56143 | IN-32KN94/PM24** | IP54 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL67728 | LED-1L20EMP1050KN94/PM24 HF 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 5330 | 60 | Détail | ||
DEL67723 | LED-1L20EMP700KN94/PM24 HF 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3670 | 60 | Détail | ||
DEL67228 | LED-1L20EMP1050KN94/PM24 HF 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 5110 | 60 | Détail | ||
DEL67223 | LED-1L20EMP700KN94/PM24 HF 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 3520 | 60 | Détail | ||
DEL67718 | LED-1L20EMP1050KN94/PC24 HF 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 5330 | 60 | Détail | ||
DEL67713 | LED-1L20EMP700KN94/PC24 HF 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3670 | 60 | Détail | ||
DEL67218 | LED-1L20EMP1050KN94/PC24 HF 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 5110 | 60 | Détail | ||
DEL67213 | LED-1L20EMP700KN94/PC24 HF 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 3520 | 60 | Détail | ||
DEL56137 | IN-32KN94/PC24 HF** | IP54 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Détail | |||||
DEL56149 | IN-32KN94/PM24 HF** | IP54 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL67729 | LED-1L20E1050KN94/PM24 DALI 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 5330 | 60 | Détail | ||
DEL67724 | LED-1L20E700KN94/PM24 DALI 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3670 | 60 | Détail | ||
DEL67229 | LED-1L20E1050KN94/PM24 DALI 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 5110 | 60 | Détail | ||
DEL67224 | LED-1L20E700KN94/PM24 DALI 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 3520 | 60 | Détail | ||
DEL67719 | LED-1L20E1050KN94/PC24 DALI 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 5330 | 60 | Détail | ||
DEL67714 | LED-1L20E700KN94/PC24 DALI 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3670 | 60 | Détail | ||
DEL67219 | LED-1L20E1050KN94/PC24 DALI 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 5110 | 60 | Détail | ||
DEL67214 | LED-1L20E700KN94/PC24 DALI 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 3520 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL67731 | LED-1L20EMP1050KN94/PM24/NK1W 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 5330 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL67726 | LED-1L20EMP700KN94/PM24/NK1W 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3670 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL67231 | LED-1L20EMP1050KN94/PM24/NK1W 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 5110 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL67226 | LED-1L20EMP700KN94/PM24/NK1W 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 3520 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL67721 | LED-1L20EMP1050KN94/PC24/NK1W 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 5330 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL67716 | LED-1L20EMP700KN94/PC24/NK1W 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3670 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL67221 | LED-1L20EMP1050KN94/PC24/NK1W 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 5110 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL67216 | LED-1L20EMP700KN94/PC24/NK1W 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 3520 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL67730 | LED-1L20E1050KN94/PM24 HF CORR 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 5330 | 60 | Détail | ||
DEL67725 | LED-1L20E700KN94/PM24 HF CORR 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3670 | 60 | Détail | ||
DEL67230 | LED-1L20E1050KN94/PM24 HF CORR 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 5110 | 60 | Détail | ||
DEL67225 | LED-1L20E700KN94/PM24 HF CORR 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 3520 | 60 | Détail | ||
DEL67720 | LED-1L20E1050KN94/PC24 HF CORR 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 5330 | 60 | Détail | ||
DEL67715 | LED-1L20E700KN94/PC24 HF CORR 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3670 | 60 | Détail | ||
DEL67220 | LED-1L20E1050KN94/PC24 HF CORR 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 5110 | 60 | Détail | ||
DEL67215 | LED-1L20E700KN94/PC24 HF CORR 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 3520 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL63166 | LED-1L20ET1050KN94/PM24 BT 27-65K## | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 48 | 7790 | 5140 | 60 | Détail | ||
DEL52564 | LED-1L20ET1050KN94/PM24 DALI 27-65K## | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 48 | 7790 | 5140 | 60 | Détail | ||
DEL63163 | LED-1L20ET1050KN94/PC24 BT 27-65K## | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 48 | 7790 | 5140 | 60 | Détail | ||
DEL52562 | LED-1L20ET1050KN94/PC24 DALI 27-65K## | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 48 | 7790 | 5140 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus DELIA de produits
❮
❯