DELIA C3
Brève description du luminaire
Luminaire plafonnier ou mural cylindrique muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø500 mm. Le luminaire se compose d’une base en acier peint et d’un abat-jour en polycarbonate opale, ou en PMMA, muni d’une bande décorative noire. L’abat-jour est fixé à l’aide de supports pliants. Le luminaire convient pour un usage intérieur et extérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Corridor
Tunable White
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL69581 | LED-1L20EMP1050KN94/PM24C 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 4440 | 60 | Détail | ||
DEL69576 | LED-1L20EMP700KN94/PM24C 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3060 | 60 | Détail | ||
DEL69081 | LED-1L20EMP1050KN94/PM24C 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 4260 | 60 | Détail | ||
DEL69076 | LED-1L20EMP700KN94/PM24C 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 2930 | 60 | Détail | ||
DEL69547 | LED-1L20EMP1050KN94/PC24C 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 4440 | 60 | Détail | ||
DEL69542 | LED-1L20EMP700KN94/PC24C 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3060 | 60 | Détail | ||
DEL69047 | LED-1L20EMP1050KN94/PC24C 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 4260 | 60 | Détail | ||
DEL69042 | LED-1L20EMP700KN94/PC24C 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 2930 | 60 | Détail | ||
DEL52594 | IN-32KN94/PC24C** | IP54 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Détail | |||||
DEL52600 | IN-32KN94/PM24C** | IP54 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL69582 | LED-1L20EMP1050KN94/PM24C HF 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 4440 | 60 | Détail | ||
DEL69577 | LED-1L20EMP700KN94/PM24C HF 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3060 | 60 | Détail | ||
DEL69082 | LED-1L20EMP1050KN94/PM24C HF 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 4260 | 60 | Détail | ||
DEL69077 | LED-1L20EMP700KN94/PM24C HF 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 2930 | 60 | Détail | ||
DEL69548 | LED-1L20EMP1050KN94/PC24C HF 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 4440 | 60 | Détail | ||
DEL69543 | LED-1L20EMP700KN94/PC24C HF 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3060 | 60 | Détail | ||
DEL69048 | LED-1L20EMP1050KN94/PC24C HF 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 4260 | 60 | Détail | ||
DEL69043 | LED-1L20EMP700KN94/PC24C HF 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 2930 | 60 | Détail | ||
DEL52595 | IN-32KN94/PC24C HF** | IP54 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Détail | |||||
DEL52601 | IN-32KN94/PM24C HF** | IP54 | 3×E27 | 3x25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL69583 | LED-1L20E1050KN94/PM24C DALI 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 4440 | 60 | Détail | ||
DEL69578 | LED-1L20E700KN94/PM24C DALI 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3060 | 60 | Détail | ||
DEL69083 | LED-1L20E1050KN94/PM24C DALI 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 4260 | 60 | Détail | ||
DEL69078 | LED-1L20E700KN94/PM24C DALI 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 2930 | 60 | Détail | ||
DEL69549 | LED-1L20E1050KN94/PC24C DALI 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 4440 | 60 | Détail | ||
DEL69544 | LED-1L20E700KN94/PC24C DALI 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3060 | 60 | Détail | ||
DEL69049 | LED-1L20E1050KN94/PC24C DALI 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 4260 | 60 | Détail | ||
DEL69044 | LED-1L20E700KN94/PC24C DALI 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 2930 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL69585 | LED-1L20EMP1050KN94/PM24C/NK1W 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 4440 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69580 | LED-1L20EMP700KN94/PM24C/NK1W 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3060 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69085 | LED-1L20EMP1050KN94/PM24C/NK1W 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 4260 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69080 | LED-1L20EMP700KN94/PM24C/NK1W 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 2930 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69551 | LED-1L20EMP1050KN94/PC24C/NK1W 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 4440 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69546 | LED-1L20EMP700KN94/PC24C/NK1W 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3060 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69051 | LED-1L20EMP1050KN94/PC24C/NK1W 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 4260 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69046 | LED-1L20EMP700KN94/PC24C/NK1W 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 2930 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL69584 | LED-1L20E1050KN94/PM24C HF CORR 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 4440 | 60 | Détail | ||
DEL69579 | LED-1L20E700KN94/PM24C HF CORR 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3060 | 60 | Détail | ||
DEL69084 | LED-1L20E1050KN94/PM24C HF CORR 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 4260 | 60 | Détail | ||
DEL69079 | LED-1L20E700KN94/PM24C HF CORR 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 2930 | 60 | Détail | ||
DEL69550 | LED-1L20E1050KN94/PC24C HF CORR 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 48 | 8070 | 4440 | 60 | Détail | ||
DEL69545 | LED-1L20E700KN94/PC24C HF CORR 4K## | IP54 | LED modul | 4000 | 32 | 5560 | 3060 | 60 | Détail | ||
DEL69050 | LED-1L20E1050KN94/PC24C HF CORR 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 48 | 7740 | 4260 | 60 | Détail | ||
DEL69045 | LED-1L20E700KN94/PC24C HF CORR 3K## | IP54 | LED modul | 3000 | 32 | 5330 | 2930 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL69086 | LED-1L20ET1050KN94/PM24C DALI 27-65K## | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 48 | 7790 | 4280 | 60 | Détail | ||
DEL69552 | LED-1L20ET1050KN94/PC24C DALI 27-65K## | IP54 | LED modul | 2700-6500 | 48 | 7790 | 4280 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus DELIA de produits
❮
❯