DELIA CV2
Brève description du luminaire
Luminaire cylindrique semi-encastrable muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø400 mm. Le luminaire se compose d’une base en acier peint munie de supports spéciaux permettant un montage semi-encastrable et d’un abat-jour en polycarbonate opale, ou en PMMA, présentant une bande décorative noire. L’abat-jour est fixé à l’aide de supports pliants. Le luminaire peut être utilisé à l’intérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Combiné d'urgence + capteur
Corridor
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL69871 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23C 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2900 | 60 | Détail | ||
DEL69865 | LED-1L16E500KNV83/PM23C 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2150 | 60 | Détail | ||
DEL69371 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23C 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2780 | 60 | Détail | ||
DEL69365 | LED-1L16E500KNV83/PM23C 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2060 | 60 | Détail | ||
DEL69836 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23C 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2900 | 60 | Détail | ||
DEL69830 | LED-1L16E500KNV83/PC23C 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2150 | 60 | Détail | ||
DEL69336 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23C 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2780 | 60 | Détail | ||
DEL69330 | LED-1L16E500KNV83/PC23C 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2060 | 60 | Détail | ||
DEL52623 | IN-22KNV83/PM23C* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Détail | |||||
DEL52617 | IN-22KNV83/PC23C* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL69872 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23C HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2900 | 60 | Détail | ||
DEL69866 | LED-1L16E500KNV83/PM23C HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2150 | 60 | Détail | ||
DEL69372 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23C HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2780 | 60 | Détail | ||
DEL69366 | LED-1L16E500KNV83/PM23C HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2060 | 60 | Détail | ||
DEL69837 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23C HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2900 | 60 | Détail | ||
DEL69831 | LED-1L16E500KNV83/PC23C HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2150 | 60 | Détail | ||
DEL69337 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23C HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2780 | 60 | Détail | ||
DEL69331 | LED-1L16E500KNV83/PC23C HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2060 | 60 | Détail | ||
DEL52624 | IN-22KNV83/PM23C HF* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Détail | |||||
DEL52618 | IN-22KNV83/PC23C HF* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL69873 | LED-1L16E700KNV83/PM23C DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2900 | 60 | Détail | ||
DEL69867 | LED-1L16E500KNV83/PM23C DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2150 | 60 | Détail | ||
DEL69373 | LED-1L16E700KNV83/PM23C DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2780 | 60 | Détail | ||
DEL69367 | LED-1L16E500KNV83/PM23C DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2060 | 60 | Détail | ||
DEL69838 | LED-1L16E700KNV83/PC23C DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2900 | 60 | Détail | ||
DEL69832 | LED-1L16E500KNV83/PC23C DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2150 | 60 | Détail | ||
DEL69338 | LED-1L16E700KNV83/PC23C DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2780 | 60 | Détail | ||
DEL69332 | LED-1L16E500KNV83/PC23C DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2060 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL69875 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23C/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2900 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69869 | LED-1L16E500KNV83/PM23C/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2150 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69375 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23C/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2780 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69369 | LED-1L16E500KNV83/PM23C/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2060 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69840 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23C/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2900 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69834 | LED-1L16E500KNV83/PC23C/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2150 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69340 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23C/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2780 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69334 | LED-1L16E500KNV83/PC23C/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2060 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL69876 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23C/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2900 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69870 | LED-1L16E500KNV83/PM23C/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2150 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69376 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23C/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2780 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69370 | LED-1L16E500KNV83/PM23C/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2060 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69841 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23C/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2900 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69835 | LED-1L16E500KNV83/PC23C/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2150 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69341 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23C/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2780 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL69335 | LED-1L16E500KNV83/PC23C/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2060 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL69874 | LED-1L16E700KNV83/PM23C HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2900 | 60 | Détail | ||
DEL69868 | LED-1L16E500KNV83/PM23C HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2150 | 60 | Détail | ||
DEL69374 | LED-1L16E700KNV83/PM23C HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2780 | 60 | Détail | ||
DEL69368 | LED-1L16E500KNV83/PM23C HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2060 | 60 | Détail | ||
DEL69839 | LED-1L16E700KNV83/PC23C HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 2900 | 60 | Détail | ||
DEL69833 | LED-1L16E500KNV83/PC23C HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2150 | 60 | Détail | ||
DEL69339 | LED-1L16E700KNV83/PC23C HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 2780 | 60 | Détail | ||
DEL69333 | LED-1L16E500KNV83/PC23C HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2060 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus DELIA de produits
❮
❯