DELIA L4
Brève description du luminaire
Luminaire cylindrique à suspension muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø650 mm. Le luminaire se compose d’une base en acier peint et d’un abat-jour en PMMA. L’abat-jour est fixé à l’aide de supports pliants. Le luminaire peut être utilisé à l’intérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Gradable
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL48744 | LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 100 | 15810 | 10430 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL66857 | LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 65 | 10980 | 7250 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL48244 | LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 100 | 15160 | 10010 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL66357 | LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 65 | 10520 | 6940 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL44277 | IN-42ZLN11/PM25/L100** | IP40 | 4×E27 | 4x25 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL48747 | LED-6L51E1050ZLN10/PM25/L100 DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 100 | 15810 | 10430 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL66858 | LED-6L51E700ZLN10/PM25/L100 DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 65 | 10980 | 7250 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL48247 | LED-6L51E1050ZLN10/PM25/L100 DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 100 | 15160 | 10010 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL66358 | LED-6L51E700ZLN10/PM25/L100 DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 65 | 10520 | 6940 | 1000 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus DELIA de produits
❮
❯