DELIA L5
Brève description du luminaire
Luminaire cylindrique à suspension muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø900 mm. Le luminaire se compose d’une base en acier peint et d’un abat-jour en PMMA. L’abat-jour est fixé à l’aide de supports pliants. Le luminaire peut être utilisé à l’intérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Gradable
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL48748 | LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 150 | 23720 | 16600 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL66860 | LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 98 | 16460 | 11520 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL48248 | LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 150 | 22730 | 15910 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL66360 | LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 98 | 15780 | 11050 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL44282 | IN-62ZLN11/PM26/L100** | IP40 | 6×E27 | 6x25 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL48704 | LED-9L52E1050ZLN11/PM26/L100 DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 150 | 23720 | 16600 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL66861 | LED-9L52E700ZLN11/PM26/L100 DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 98 | 16460 | 11520 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL48204 | LED-9L52E1050ZLN11/PM26/L100 DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 150 | 22730 | 15910 | 1000 | 60 | Détail | ||
DEL66361 | LED-9L52E700ZLN11/PM26/L100 DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 98 | 15780 | 11050 | 1000 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus DELIA de produits
❮
❯