DELIA V2
Brève description du luminaire
Luminaire cylindrique semi-encastrable muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø400 mm. Le luminaire se compose d’une base en acier peint munie de supports spéciaux permettant un montage semi-encastrable et d’un abat-jour en polycarbonate opale, ou en PMMA. L’abat-jour est fixé à l’aide de supports pliants. Le luminaire peut être utilisé à l’intérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Combiné d'urgence + capteur
Corridor
Tunable White
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL65607 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3690 | 60 | Détail | ||
DEL65603 | LED-1L16E500KNV83/PM23 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2740 | 60 | Détail | ||
DEL65107 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3540 | 60 | Détail | ||
DEL65103 | LED-1L16E500KNV83/PM23 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2630 | 60 | Détail | ||
DEL65594 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3690 | 60 | Détail | ||
DEL65590 | LED-1L16E500KNV83/PC23 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2740 | 60 | Détail | ||
DEL65094 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3540 | 60 | Détail | ||
DEL65090 | LED-1L16E500KNV83/PC23 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2630 | 60 | Détail | ||
DEL52540 | IN-22KNV83/PC23* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Détail | |||||
DEL52544 | IN-22KNV83/PM23* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL65608 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3690 | 60 | Détail | ||
DEL65604 | LED-1L16E500KNV83/PM23 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2740 | 60 | Détail | ||
DEL65108 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3540 | 60 | Détail | ||
DEL65104 | LED-1L16E500KNV83/PM23 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2630 | 60 | Détail | ||
DEL65595 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3690 | 60 | Détail | ||
DEL65591 | LED-1L16E500KNV83/PC23 HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2740 | 60 | Détail | ||
DEL65095 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3540 | 60 | Détail | ||
DEL65091 | LED-1L16E500KNV83/PC23 HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2630 | 60 | Détail | ||
DEL52541 | IN-22KNV83/PC23 HF* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Détail | |||||
DEL52545 | IN-22KNV83/PM23 HF* | IP44 | 2×E27 | 2x25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL65609 | LED-1L16E700KNV83/PM23 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3690 | 60 | Détail | ||
DEL65605 | LED-1L16E500KNV83/PM23 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2740 | 60 | Détail | ||
DEL65109 | LED-1L16E700KNV83/PM23 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3540 | 60 | Détail | ||
DEL65105 | LED-1L16E500KNV83/PM23 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2630 | 60 | Détail | ||
DEL65596 | LED-1L16E700KNV83/PC23 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3690 | 60 | Détail | ||
DEL65592 | LED-1L16E500KNV83/PC23 DALI 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2740 | 60 | Détail | ||
DEL65096 | LED-1L16E700KNV83/PC23 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3540 | 60 | Détail | ||
DEL65092 | LED-1L16E500KNV83/PC23 DALI 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2630 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL65614 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3690 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65612 | LED-1L16E500KNV83/PM23/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2740 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65114 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3540 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65112 | LED-1L16E500KNV83/PM23/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2630 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65601 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3690 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65599 | LED-1L16E500KNV83/PC23/NK1W 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2740 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65101 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3540 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65099 | LED-1L16E500KNV83/PC23/NK1W 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2630 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL65615 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3690 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65613 | LED-1L16E500KNV83/PM23/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2740 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65115 | LED-1L16EMP700KNV83/PM23/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3540 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65113 | LED-1L16E500KNV83/PM23/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2630 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65602 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3690 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65600 | LED-1L16E500KNV83/PC23/NK1W HF 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2740 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65102 | LED-1L16EMP700KNV83/PC23/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3540 | 3 | 60 | Détail | ||
DEL65100 | LED-1L16E500KNV83/PC23/NK1W HF 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2630 | 3 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL65610 | LED-1L16E700KNV83/PM23 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3690 | 60 | Détail | ||
DEL65606 | LED-1L16E500KNV83/PM23 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2740 | 60 | Détail | ||
DEL65110 | LED-1L16E700KNV83/PM23 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3540 | 60 | Détail | ||
DEL65106 | LED-1L16E500KNV83/PM23 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2630 | 60 | Détail | ||
DEL65597 | LED-1L16E700KNV83/PC23 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 34 | 5270 | 3690 | 60 | Détail | ||
DEL65593 | LED-1L16E500KNV83/PC23 HF CORR 4K# | IP44 | LED modul | 4000 | 24 | 3910 | 2740 | 60 | Détail | ||
DEL65097 | LED-1L16E700KNV83/PC23 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 34 | 5050 | 3540 | 60 | Détail | ||
DEL65093 | LED-1L16E500KNV83/PC23 HF CORR 3K# | IP44 | LED modul | 3000 | 24 | 3750 | 2630 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL63177 | LED-1L16ET700KNV83/PM23 BT 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3560 | 60 | Détail | ||
DEL63117 | LED-1L16ET700KNV83/PM23 DALI 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3560 | 60 | Détail | ||
DEL63175 | LED-1L16ET700KNV83/PC23 BT 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3560 | 60 | Détail | ||
DEL63115 | LED-1L16ET700KNV83/PC23 DALI 27-65K# | IP44 | LED modul | 2700-6500 | 33 | 5090 | 3560 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus DELIA de produits
❮
❯