ISIS L2 PE
Brève description du luminaire
Luminaire rond à suspension muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø300 mm. Le luminaire se compose d’une suspension filaire et d’un abat-jour en polyéthylène. L’abat-jour est fixé par un support en acier. Le luminaire peut être utilisé à l’intérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Gradable
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI66677 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 NB 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66673 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 NL 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66669 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 MS 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI61915 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 C 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66665 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 B 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66177 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 NB 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI66173 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 NL 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI66169 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 MS 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI61415 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 C 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI66165 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 B 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI52981 | ZL11/PE2/L100 C* | IP40 | E27 | 25 | 60 | Détail | |||||
ISI52882 | ZL11/PE2/L100 NB* | IP40 | E27 | 25 | 60 | Détail | |||||
ISI52878 | ZL11/PE2/L100 NL* | IP40 | E27 | 25 | 60 | Détail | |||||
ISI52874 | ZL11/PE2/L100 MS* | IP40 | E27 | 25 | 60 | Détail | |||||
ISI52870 | ZL11/PE2/L100 B* | IP40 | E27 | 25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI66679 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 NB DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66675 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 NL DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66671 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 MS DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI61917 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 C DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66667 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 B DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66179 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 NB DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI66175 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 NL DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI66171 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 MS DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI61417 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 C DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI66167 | LED-5L06E450ZL11/PE2/L100 B DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus ISIS de produits
❮
❯