Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64691 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64687 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64683 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64679 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64675 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64191 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64187 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64183 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64179 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64175 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI63275 | ZL11/PM2/L100 B* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63277 | ZL11/PM2/L100 C* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63279 | ZL11/PM2/L100 MS* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63281 | ZL11/PM2/L100 NL* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63283 | ZL11/PM2/L100 NB* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI63564 | ZL11/PM2/L100 NB HF* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63563 | ZL11/PM2/L100 NL HF* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63562 | ZL11/PM2/L100 MS HF* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63561 | ZL11/PM2/L100 C HF* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63560 | ZL11/PM2/L100 B HF* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64693 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64689 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64685 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64681 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64677 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64193 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64189 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64185 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64181 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64177 | LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus ISIS de produits
❮
❯