Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64749 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64743 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64737 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64731 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64725 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64249 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64243 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64237 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64231 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64225 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI63297 | ZL11/PM4/L100 C** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63299 | ZL11/PM4/L100 MS** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63301 | ZL11/PM4/L100 NL** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63303 | ZL11/PM4/L100 NB** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63295 | ZL11/PM4/L100 B** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI63574 | ZL11/PM4/L100 NB HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63573 | ZL11/PM4/L100 NL HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63572 | ZL11/PM4/L100 MS HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63571 | ZL11/PM4/L100 C HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63570 | ZL11/PM4/L100 B HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64751 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64745 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64739 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64733 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64727 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64251 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64245 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64239 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64233 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64227 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64753 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100/NK1W NB 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64747 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100/NK1W NL 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64741 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100/NK1W MS 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64735 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100/NK1W C 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64729 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100/NK1W B 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64253 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100/NK1W NB 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64247 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100/NK1W NL 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64241 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100/NK1W MS 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64235 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100/NK1W C 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64229 | LED-5L07E900ZL11/PM4/L100/NK1W B 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus ISIS de produits
❮
❯