Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI70749 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70743 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70737 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70731 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70725 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70249 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70243 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70237 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70231 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70225 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI63801 | ZL11/PM4M/L100 NL** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63803 | ZL11/PM4M/L100 NB** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63795 | ZL11/PM4M/L100 B** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63797 | ZL11/PM4M/L100 C** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63799 | ZL11/PM4M/L100 MS** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI63679 | ZL11/PM4M/L100 NB HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63678 | ZL11/PM4M/L100 NL HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63677 | ZL11/PM4M/L100 MS HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63676 | ZL11/PM4M/L100 C HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63675 | ZL11/PM4M/L100 B HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI70751 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70745 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70739 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70733 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70727 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70251 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70245 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70239 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70233 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70227 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI70753 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100/NK1W NB 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70747 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100/NK1W NL 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70741 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100/NK1W MS 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70735 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100/NK1W C 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70729 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100/NK1W B 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70253 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100/NK1W NB 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70247 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100/NK1W NL 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70241 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100/NK1W MS 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70235 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100/NK1W C 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70229 | LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100/NK1W B 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus ISIS de produits
❮
❯