ISIS L4 PM-M HP
Brève description du luminaire
Luminaire rond à suspension haute puissance HP muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø500 mm. Le luminaire se compose d’une suspension filaire et d’un abat-jour en PMMA mat. L’abat-jour est fixé par un support en acier. Le luminaire peut être utilisé à l’intérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Gradable
Combiné d'urgence
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI70791 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70787 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70783 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70779 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70775 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70291 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70287 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70283 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70279 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70275 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI70793 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70789 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70785 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70781 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70777 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70293 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70289 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70285 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70281 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70277 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI72763 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100/NK1W NB 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72761 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100/NK1W NL 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72759 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100/NK1W MS 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72757 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100/NK1W C 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72755 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100/NK1W B 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 59 | 9600 | 8450 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72263 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100/NK1W NB 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72261 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100/NK1W NL 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72259 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100/NK1W MS 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72257 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100/NK1W C 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72255 | LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100/NK1W B 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 59 | 9200 | 8100 | 3 | 1000 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus ISIS de produits
❮
❯