ISIS S1 PM-M
Brève description du luminaire
Luminaire rond à suspension muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø200 mm. Le luminaire se compose d’une suspension par câble et d’un abat-jour en PMMA mat. L’abat-jour est fixé par un support en acier. Le luminaire peut être utilisé à l’intérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Gradable
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI72978 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 8 | 1280 | 1130 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72976 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 8 | 1280 | 1130 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72974 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 8 | 1280 | 1130 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72972 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 8 | 1280 | 1130 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72970 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 8 | 1280 | 1130 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72478 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 8 | 1230 | 1080 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72476 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 8 | 1230 | 1080 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72474 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 8 | 1230 | 1080 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72472 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 8 | 1230 | 1080 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72470 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 8 | 1230 | 1080 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI71675 | ZS11/PM1M/L100 B* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI71676 | ZS11/PM1M/L100 C* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI71677 | ZS11/PM1M/L100 MS* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI71678 | ZS11/PM1M/L100 NL* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI71679 | ZS11/PM1M/L100 NB* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI72979 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 8 | 1280 | 1130 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72977 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 8 | 1280 | 1130 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72975 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 8 | 1280 | 1130 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72973 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 8 | 1280 | 1130 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72971 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 8 | 1280 | 1130 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72479 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 8 | 1230 | 1080 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72477 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 8 | 1230 | 1080 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72475 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 8 | 1230 | 1080 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72473 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 8 | 1230 | 1080 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI72471 | LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 8 | 1230 | 1080 | 1000 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus ISIS de produits
❮
❯