ISIS S2 PE
Brève description du luminaire
Luminaire rond à suspension muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø300 mm. Le luminaire se compose d’une suspension par câble et d’un abat-jour en polyéthylène. L’abat-jour est fixé par un support en acier. Le luminaire peut être utilisé à l’intérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Gradable
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI66736 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 NB 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66734 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 NL 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66732 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 MS 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI61930 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 C 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66730 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 B 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66236 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 NB 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI66234 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 NL 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI66232 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 MS 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI61430 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 C 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI66230 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 B 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI52990 | ZS11/PE2/L100 C* | IP40 | E27 | 25 | 60 | Détail | |||||
ISI52906 | ZS11/PE2/L100 NB* | IP40 | E27 | 25 | 60 | Détail | |||||
ISI52904 | ZS11/PE2/L100 NL* | IP40 | E27 | 25 | 60 | Détail | |||||
ISI52902 | ZS11/PE2/L100 MS* | IP40 | E27 | 25 | 60 | Détail | |||||
ISI52900 | ZS11/PE2/L100 B* | IP40 | E27 | 25 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI66737 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 NB DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66735 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 NL DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66733 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 MS DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI61931 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 C DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66731 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 B DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 60 | Détail | ||
ISI66237 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 NB DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI66235 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 NL DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI66233 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 MS DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI61431 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 C DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail | ||
ISI66231 | LED-5L06E450ZS11/PE2/L100 B DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus ISIS de produits
❮
❯