Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64803 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64801 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64799 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64797 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64795 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64303 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64301 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64299 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64297 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64295 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI63305 | ZS11/PM2/L100 B* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63306 | ZS11/PM2/L100 C* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63307 | ZS11/PM2/L100 MS* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63308 | ZS11/PM2/L100 NL* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63309 | ZS11/PM2/L100 NB* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI63579 | ZS11/PM2/L100 NB HF* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63578 | ZS11/PM2/L100 NL HF* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63577 | ZS11/PM2/L100 MS HF* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63576 | ZS11/PM2/L100 C HF* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63575 | ZS11/PM2/L100 B HF* | IP40 | E27 | 25 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64804 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64802 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64800 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64798 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64796 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 20 | 3510 | 3090 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64304 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64302 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64300 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64298 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64296 | LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 20 | 3360 | 2960 | 1000 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus ISIS de produits
❮
❯