Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64817 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64814 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64811 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64808 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64805 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64317 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64314 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64311 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64308 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64305 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI63310 | ZS11/PM3/L100 B* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63311 | ZS11/PM3/L100 C* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63312 | ZS11/PM3/L100 MS* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63313 | ZS11/PM3/L100 NL* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63314 | ZS11/PM3/L100 NB* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI63584 | ZS11/PM3/L100 NB HF* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63583 | ZS11/PM3/L100 NL HF* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63582 | ZS11/PM3/L100 MS HF* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63581 | ZS11/PM3/L100 C HF* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63580 | ZS11/PM3/L100 B HF* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64818 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64815 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64812 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64809 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64806 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64318 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64315 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64312 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64309 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64306 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64819 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100/NK1W NB 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64816 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100/NK1W NL 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64813 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100/NK1W MS 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64810 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100/NK1W C 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64807 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100/NK1W B 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64319 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100/NK1W NB 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64316 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100/NK1W NL 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64313 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100/NK1W MS 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64310 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100/NK1W C 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64307 | LED-5L06E600ZS11/PM3/L100/NK1W B 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1 | 1000 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus ISIS de produits
❮
❯