ISIS S3 PM-M
Brève description du luminaire
Luminaire rond à suspension muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø400 mm. Le luminaire se compose d’une suspension par câble et d’un abat-jour en PMMA mat. L’abat-jour est fixé par un support en acier. Le luminaire peut être utilisé à l’intérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI70817 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70814 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70811 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70808 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70805 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70317 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70314 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70311 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70308 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70305 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI63810 | ZS11/PM3M/L100 B* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63811 | ZS11/PM3M/L100 C* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63812 | ZS11/PM3M/L100 MS* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63813 | ZS11/PM3M/L100 NL* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63814 | ZS11/PM3M/L100 NB* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI63689 | ZS11/PM3M/L100 NB HF* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63688 | ZS11/PM3M/L100 NL HF* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63687 | ZS11/PM3M/L100 MS HF* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63686 | ZS11/PM3M/L100 C HF* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63685 | ZS11/PM3M/L100 B HF* | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI70818 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70815 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70812 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70809 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70806 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B DALI 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70318 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70315 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70312 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70309 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70306 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B DALI 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI70819 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W NB 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70816 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W NL 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70813 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W MS 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70810 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W C 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70807 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W B 4K# | IP40 | LED modul | 4000 | 27 | 4630 | 4070 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70319 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W NB 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70316 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W NL 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70313 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W MS 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70310 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W C 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70307 | LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100/NK1W B 3K# | IP40 | LED modul | 3000 | 27 | 4440 | 3910 | 1 | 1000 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus ISIS de produits
❮
❯