Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64832 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64829 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64826 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64823 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64820 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64332 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64329 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64326 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64323 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64320 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI63315 | ZS11/PM4/L100 B** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63316 | ZS11/PM4/L100 C** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63317 | ZS11/PM4/L100 MS** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63318 | ZS11/PM4/L100 NL** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63319 | ZS11/PM4/L100 NB** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI63589 | ZS11/PM4/L100 NB HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63588 | ZS11/PM4/L100 NL HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63587 | ZS11/PM4/L100 MS HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63586 | ZS11/PM4/L100 C HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63585 | ZS11/PM4/L100 B HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64833 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64830 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64827 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64824 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64821 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64333 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64330 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64327 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64324 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64321 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI64834 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100/NK1W NB 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64831 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100/NK1W NL 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64828 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100/NK1W MS 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64825 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100/NK1W C 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64822 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100/NK1W B 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64334 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100/NK1W NB 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64331 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100/NK1W NL 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64328 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100/NK1W MS 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64325 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100/NK1W C 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI64322 | LED-5L07E900ZS11/PM4/L100/NK1W B 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus ISIS de produits
❮
❯