ISIS S4 PM-M
Brève description du luminaire
Luminaire rond à suspension muni d’un abat-jour d’un diamètre de Ø500 mm. Le luminaire se compose d’une suspension par câble et d’un abat-jour en PMMA mat. L’abat-jour est fixé par un support en acier. Le luminaire peut être utilisé à l’intérieur.
Lampes trouvées
Résultats disponibles :
Les lampes
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI70832 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70829 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70826 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70823 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70820 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70332 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70329 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70326 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70323 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70320 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI63815 | ZS11/PM4M/L100 B** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63816 | ZS11/PM4M/L100 C** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63817 | ZS11/PM4M/L100 MS** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63818 | ZS11/PM4M/L100 NL** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63819 | ZS11/PM4M/L100 NB** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI63694 | ZS11/PM4M/L100 NB HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63693 | ZS11/PM4M/L100 NL HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63692 | ZS11/PM4M/L100 MS HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63691 | ZS11/PM4M/L100 C HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail | |||||
ISI63690 | ZS11/PM4M/L100 B HF** | IP40 | E27 | 40 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI70833 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70830 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70827 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70824 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70821 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B DALI 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70333 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70330 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70327 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70324 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70321 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B DALI 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 1000 | 60 | Détail |
Code | Taper | Couleur de base | Indice de Protection | Prise | CCT (K) | Entrée (W) | Flux lum. de la source (lm) | Flux lum. du luminaire (lm) | Temps d'urgence (h) | Délka závěsu (mm) | Garantie (mois) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISI70834 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100/NK1W NB 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70831 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100/NK1W NL 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70828 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100/NK1W MS 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70825 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100/NK1W C 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70822 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100/NK1W B 4K## | IP40 | LED modul | 4000 | 41 | 6960 | 6120 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70334 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100/NK1W NB 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70331 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100/NK1W NL 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70328 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100/NK1W MS 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70325 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100/NK1W C 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail | ||
ISI70322 | LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100/NK1W B 3K## | IP40 | LED modul | 3000 | 41 | 6670 | 5870 | 3 | 1000 | 60 | Détail |
Accessoires
❮
❯
Plus ISIS de produits
❮
❯