KRUGER 2 FOP
Code produit:KRU60591
Taper:LED-1L16E500KN83/FOP2C HF 4K#
Brève description
Couleur noire | éclairage LED en saillie | capteur HF ? micro-ondes | teinte prismatique opale | collier décoratif
Modèle
Autres produits
Documents à télécharger
Technique
Types de luminaires: | Capteur |
Type de montage: | Luminaire mural et plafond |
Matériel de base: | acier |
Matériau de l'abat-jour: | opale prismatique (FOP) avec collier métallique |
Couleur de base: | le noir Ral9005 |
Couleur de l'abat-jour: | blanc noir |
Tenir l'ombre: | système de pliage |
Lieu de montage: | mur / plafond |
Width: | 395 mm |
Longueur: | 395 mm |
Hauteur: | 80 mm |
Diamètre: | 395 mm |
Trou de montage: | 3xØ5mm |
Entrée de câble: | 2xØ16mm |
Classe énergétique: | D |
Électrique
Nombre d'alimentations: | 1 |
Puissance d'une alimentation: | 24 W |
Sortir: | 24 W |
Indice de Protection: | IP40 |
Prise: | LED modul |
Capteur: | HF |
Agrafes: | bornier à pression |
Lumineuse
Flux lum. du luminaire: | 2110 lm |
Flux lum. de la source: | 3910 lm |
Température: | 4000 K |
Durée de vie des DEL L80/B10: | 100000 heures |
CRI: | Ra80 |
MacAdam: | 3 |
La logistique
EAN | 8591728083922 |
Poids NTTO | 2.7 Kg |
Poids BTTO | 3.1 Kg |
Garantie: | 60 |