ISIS P4 PM-M
Code produit:ISI70574
Taper:LED-5L07E900Z11/PM4M/a5/NK1W NB 4K##
Brève description
Finition inoxydable brossée | suspension LED | unité combinée d'urgence | Teinte mate PMMA
Modèle
Autres produits
Documents à télécharger
Calcul approximatif de l'éclairage
Intensity | height of reference plane 0m | height of reference plane 0.85m |
---|---|---|
50lx | cellar | - |
75lx | parking space, garage | - |
100lx | corridor, communication space, staircase | storage, boiler room |
150lx | - | bedroom, living room |
200lx | area in front of the elevator | bathroom, toilet, dressing room, pantry, waiting room, dining room, utility room |
300lx | - | office, children's room, children's playroom, reception, laundry room, store |
500lx | - | kitchen countertop, classroom, treatment room, hair salon, meeting room |
1000lx | - | operating room, examination and treatment procedures |
Lighting of other spaces in standard EN 12464-1. |
Le calcul de l'éclairage en ligne n'est qu'indicatif et ses résultats peuvent ne pas être totalement précis.
Technique
Types de luminaires: | Combiné d'urgence |
Type de montage: | Suspendu - barre |
Matériel de base: | acier inoxydable |
Matériau de l'abat-jour: | polyméthacrylate de méthyle opale |
Couleur de base: | acier inoxydable brossé ![]() |
Couleur de l'abat-jour: | blanche |
Tenir l'ombre: | support en acier |
Lieu de montage: | plafond |
Width: | 500 mm |
Longueur: | 500 mm |
Hauteur: | 500 mm |
Diamètre: | 500 mm |
Trou de montage: | aucun |
Entrée de câble: | aucun |
Longueur de la charnière: | 1000 mm |
Classe énergétique: | D |
La résistance aux chocs: | IK06 |
Électrique
Nombre d'alimentations: | 1 |
Puissance d'une alimentation: | 41 W |
Sortir: | 41 W |
Indice de Protection: | IP40 |
Prise: | LED modul |
Type de batterie: | NiCd |
Temps d'urgence: | 3 h |
SELFTEST: | non |
Agrafes: | aucun |
8
Lumineuse
Flux lum. du luminaire: | 6120 lm |
Flux lum. de la source: | 6960 lm |
Flux lum.de la source lumineuse en mode secours: | 150 lm |
Température: | 4000 K |
Durée de vie des DEL L80/B10: | 100000 heures |
CRI: | Ra80 |
MacAdam: | 3 |
La logistique
EAN | 8591728042516 |
Poids NTTO | 4.4 Kg |
Poids BTTO | 6.3 Kg |
Nombre de cartons | 2 |
Volume du colis | 0.185 m3 |
Colis 1 largeur | 0.52 m |
Forfait 1 longueur | 0.52 m |
Colis 1 hauteur | 0.53 m |
Colis 2 largeur | 0.21 m |
Forfait 2 longueur | 0.165 m |
Forfait 2 hauteur | 1.2 m |
Garantie: | 60 |
Classique ON/OFF
Capteur
Gradable
Combiné d'urgence
Combiné d’urgence SELFTEST
Accessoires
Référence
![](https://www.osmont.cz/wp-content/uploads/2022/06/Isis-skoly-3-1024x684.jpg)